| A | 이선희 | 결승 공주백제체육관 11월 9일 12:15 3코트 14번 | 이경미 | B-C | |
| 이진희 | 25 | 19 | 이은정 | ||
| B | 이경미 | 4강 공주백제체육관 11월 9일 11:30 7코트 11번 | 이예연 | C | |
| 이은정 | 25 | 16 | 권연아 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 이선희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 1 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 이진희 | ||||||||||
| 충남-논산시 | 내동클럽 | 김영서 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15 | 2 | ||
| 충남-논산시 | 내동클럽 | 오정윤 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 콕사랑 | 지동은 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 57 | -1 | 3 | ||
| 충남-공주시 | 콕사랑 | 최정실 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 이선영 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 75 | -49 | 4 | ||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 김보인 |
이선영 김보인 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 10코트 1번 | 김영서 오정윤 |
|
| 13 | 25 | ||
지동은 최정실 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 9코트 1번 | 이선희 이진희 |
|
| 14 | 25 | ||
김영서 오정윤 |
공주백제체육관 11월 9일 09:30 5코트 5번 | 지동은 최정실 |
|
| 25 | 17 | ||
이선영 김보인 |
공주백제체육관 11월 9일 09:30 4코트 5번 | 이선희 이진희 |
|
| 6 | 25 | ||
이선희 이진희 |
공주백제체육관 11월 9일 10:30 1코트 9번 | 김영서 오정윤 |
|
| 25 | 20 | ||
이선영 김보인 |
공주백제체육관 11월 9일 10:30 2코트 9번 | 지동은 최정실 |
|
| 7 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 뉴사곡 | 이경미 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
| 충남-공주시 | 뉴사곡 | 이은정 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 이예원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2 | ||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 정다솜 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 전경진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 박난영 |
이예원 정다솜 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 8코트 1번 | 전경진 박난영 |
|
| 25 | 16 | ||
이예원 정다솜 |
공주백제체육관 11월 9일 09:30 3코트 5번 | 이경미 이은정 |
|
| 20 | 25 | ||
이경미 이은정 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 12코트 8번 | 전경진 박난영 |
|
| 25 | 9 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 공주연합 | 이예연 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 64 | 11 | 1 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 권연아 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 한마음 | 이정은 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | ||
| 충남-공주시 | 한마음 | 이창미 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 김다혜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 70 | -16 | 3 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 박민경 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 뉴사곡 | 강은숙 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 75 | -19 | 4 | ||
| 충남-공주시 | 뉴사곡 | 한미숙 |
이정은 이창미 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 6코트 1번 | 김다혜 박민경 |
|
| 25 | 10 | ||
이예연 권연아 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 7코트 1번 | 강은숙 한미숙 |
|
| 25 | 21 | ||
이예연 권연아 |
공주백제체육관 11월 9일 09:30 2코트 5번 | 김다혜 박민경 |
|
| 25 | 19 | ||
강은숙 한미숙 |
공주백제체육관 11월 9일 09:30 1코트 5번 | 이정은 이창미 |
|
| 15 | 25 | ||
김다혜 박민경 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 10코트 8번 | 강은숙 한미숙 |
|
| 25 | 20 | ||
이예연 권연아 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 11코트 8번 | 이정은 이창미 |
|
| 25 | 24 | ||