| A | 박재민 | 결승 공주백제체육관 11월 9일 12:00 6코트 13번 | 구현모 | B-C | |
| 문제원 | 18 | 25 | 강신덕 | ||
| B | 허윤석 | 4강 공주백제체육관 11월 9일 11:30 2코트 11번 | 구현모 | C | |
| 노범종 | 23 | 25 | 강신덕 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 에이스 | 박재민 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
| 충남-공주시 | 에이스 | 문제원 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 한마음 | 오선호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 74 | -7 | 2 | ||
| 충남-공주시 | 한마음 | 변광배 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 김선철 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 74 | -8 | 3 | ||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 김명석 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 한준기 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 74 | -13 | 4 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데이&팀라이더 | 임재하 |
오선호 변광배 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 4코트 1번 | 한준기 임재하 |
|
| 24 | 25 | ||
김선철 김명석 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 5코트 1번 | 박재민 문제원 |
|
| 17 | 25 | ||
김선철 김명석 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 12코트 4번 | 한준기 임재하 |
|
| 25 | 24 | ||
박재민 문제원 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 11코트 4번 | 오선호 변광배 |
|
| 25 | 18 | ||
김선철 김명석 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 8코트 8번 | 오선호 변광배 |
|
| 24 | 25 | ||
한준기 임재하 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 9코트 8번 | 박재민 문제원 |
|
| 12 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 허윤석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 노범종 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 한경일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 2 | ||
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 신준하 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 변성근 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 하성보 |
변성근 하성보 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 3코트 1번 | 한경일 신준하 |
|
| 9 | 25 | ||
변성근 하성보 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 10코트 4번 | 허윤석 노범종 |
|
| 11 | 25 | ||
허윤석 노범종 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 7코트 8번 | 한경일 신준하 |
|
| 25 | 15 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 공주연합 | 구현모 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 43 | 1 | ||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 강신덕 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 유상근 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 64 | -1 | 2 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데이&팀라이더 | 조영주 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 강영준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 71 | -16 | 3 | ||
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 김근영 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 행복클럽 | 이상훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 75 | -26 | 4 | ||
| 충남-공주시 | 행복클럽 | 박중석 |
구현모 강신덕 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 1코트 1번 | 강영준 김근영 |
|
| 25 | 9 | ||
이상훈 박중석 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 2코트 1번 | 유상근 조영주 |
|
| 18 | 25 | ||
강영준 김근영 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 8코트 4번 | 이상훈 박중석 |
|
| 25 | 21 | ||
구현모 강신덕 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 9코트 4번 | 유상근 조영주 |
|
| 25 | 13 | ||
유상근 조영주 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 6코트 8번 | 강영준 김근영 |
|
| 25 | 21 | ||
구현모 강신덕 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 5코트 8번 | 이상훈 박중석 |
|
| 25 | 10 | ||