대회지역 | 강원-강릉시 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2025-05-10~2025-05-11 |
접수기간 | 2025-04-22~2025-05-01 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
고등부 | |
준자강 | |
중등부 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
60 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
20대 30대 전경기 강릉생활체육센터 40대 45대 50대 55대 60대 전경기 아레나 경기장입니다 참고하여 주세요 |