전국배드민턴대회
제7회 부안군 협회장기 배드민턴대회
| 대회지역 |
전북-부안군 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-11-16~2025-11-16 |
| 접수기간 |
2025-11-10~2025-11-13 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| E |
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60이상 | AB |
| 60이상 | CD |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| E |
| 45-55 | A |
| 45-55 | B |
| 45-55 | C |
| 45-55 | D |
| 45미만 | A |
| 45미만 | B |
| 45미만 | C |
| 45미만 | D |
| 55이상 | A |
| 55이상 | B |
| 55이상 | C |
| 55이상 | D |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| E |
| 45-55 | A |
| 45-55 | B |
| 45-55 | C |
| 45-55 | D |
| 45미만 | A |
| 45미만 | B |
| 45미만 | C |
| 45미만 | D |
| 55이상 | A |
| 55이상 | B |
| 55이상 | C |
| 55이상 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr