전국배드민턴대회
2025 원주시 배드민턴 동호인 한마당 축제
| 대회지역 |
강원-원주시 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-11-29~2025-11-30 |
| 접수기간 |
2025-11-17~2025-11-24 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B1 |
| 2030 | B2 |
| 2030 | C1 |
| 2030 | C2 |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E |
| 70 | |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B1 |
| 2030 | B2 |
| 2030 | C1 |
| 2030 | C2 |
| 2030 | D1 |
| 2030 | D2 |
| 2030 | E |
| 40 | A |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E |
| 60 | A |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 60 | E |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 2030 | A |
| 2030 | B |
| 2030 | C |
| 2030 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr