대회지역 | 충남-서산시 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2025-10-25~2025-10-26 |
접수기간 | 2025-09-11~2025-10-15 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | C3 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | C3 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | C3 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | C3 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | C3 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | C3 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
□ 참가급수는 서산6년근인삼배 급수 기준으로 하고, C급 D급은 타전국대회 남·여복 우승이력도 적용하여 상위급수로 출전해야함.
□ 전국대회 기준은 협회 주관 전국대회로 2022년∼2025년 9월30일까지 대회에 한함 ※ 각대회 혼복 승급기준이 있더라도 혼복 우승 이력은 제외 |