| A1-B2 | 유다한 | 결승 보령종합체육관 1월 10일 14:48 4코트 30번 | 양승원 | A2-B1 | |
| 21 | 15 | ||||
| A2 | 양승원 | 4강 보령종합체육관 1월 10일 14:24 3코트 28번 | 최준민 | B1 | |
| 21 | 17 | ||||
| A1 | 박동현 | 4강 보령종합체육관 1월 10일 14:24 2코트 28번 | 유다한 | B2 | |
| 20 | 21 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북-전주시 | 팀플리트 | 박동현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 19 | 1 | ||
| 충남-보령시 | 한울클럽 | 양승원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 51 | 11 | 2 | ||
| 충남-보령시 | 에이스아카데미 | 임준혁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 60 | -12 | 3 | ||
| 충남-보령시 | ||||||||||||
| 충남-서천군 | 서천고 | 이재원 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 63 | -18 | 4 | ||
이재원 |
보령종합체육관 1월 10일 11:12 6코트 12번 | 임준혁 |
|
| 18 | 21 | ||
양승원 |
보령종합체육관 1월 10일 11:12 7코트 12번 | 박동현 |
|
| 20 | 21 | ||
임준혁 |
보령종합체육관 1월 10일 12:24 3코트 18번 | 양승원 |
|
| 17 | 21 | ||
이재원 |
보령종합체육관 1월 10일 12:24 2코트 18번 | 박동현 |
|
| 14 | 21 | ||
이재원 |
보령종합체육관 1월 10일 13:36 5코트 24번 | 양승원 |
|
| 13 | 21 | ||
박동현 |
보령종합체육관 1월 10일 13:36 8코트 24번 | 임준혁 |
|
| 21 | 10 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-보령시 | 에이스아카데미 | 최준민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 20 | 1 | ||
| 충남-보령시 | ||||||||||||
| 충남-서천군 | 군장서 | 유다한 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2 | ||
| 대전-동구 | 자양클럽 | 김민종 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 42 | -27 | 3 | ||
유다한 |
보령종합체육관 1월 10일 11:12 5코트 12번 | 최준민 |
|
| 14 | 21 | ||
유다한 |
보령종합체육관 1월 10일 12:24 1코트 18번 | 김민종 |
|
| 21 | 7 | ||
김민종 |
보령종합체육관 1월 10일 13:36 4코트 24번 | 최준민 |
|
| 8 | 21 | ||