| 본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
| A-D | 전찬우 | 결승 갈마초등학교 11월 22일 13:24 | 김용신 | E-I | |
| 조민석 | 14 | 21 | 김서진 | ||
| E-G | 류우승 | 4강 갈마초등학교 11월 22일 13:12 | 김용신 | H-I | |
| 김선우 | 17 | 21 | 김서진 | ||
| A-B | 전찬우 | 4강 갈마초등학교 11월 22일 13:00 | 김민석 | C-D | |
| 조민석 | 21 | 20 | 송태경 | ||
| H | 김용신 | 8강 갈마초등학교 11월 22일 13:00 | 최대로 | I | |
| 김서진 | 21 | 15 | 전성호 | ||
| E-F | 류우승 | 8강 갈마초등학교 11월 22일 12:48 | 최수장 | G | |
| 김선우 | 21 | 18 | 이한샘 | ||
| C | 김민석 | 8강 갈마초등학교 11월 22일 12:48 | 소병덕 | D | |
| 송태경 | 21 | 13 | 송민혁 | ||
| A | 황연호 | 8강 갈마초등학교 11월 22일 12:48 | 전찬우 | B | |
| 김태훈 | 20 | 21 | 조민석 | ||
| E | 김종화 | 16강 갈마초등학교 11월 22일 12:24 | 류우승 | F | |
| 우용재 | 7 | 21 | 김선우 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전민고 | 황연호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 1 | |||
| 김태훈 | ||||||||||||
| 동아마이 | 한현철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 2 | |||
| 김재운 | ||||||||||||
| 한밭고 | 양상인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 3 | |||
| 박민준 |
한현철 김재운 |
갈마초등학교 11월 22일 10:12 | 황연호 김태훈 |
|
| 19 | 21 | ||
한현철 김재운 |
갈마초등학교 11월 22일 11:36 | 양상인 박민준 |
|
| 21 | 0 | ||
양상인 박민준 |
갈마초등학교 11월 22일 12:24 | 황연호 김태훈 |
|
| 0 | 21 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산고 | 전찬우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 1 | |||
| 조민석 | ||||||||||||
| 둔원고 | 차정환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2 | |||
| 김병희 | ||||||||||||
| 노은고 | 최영봉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 42 | -17 | 3 | |||
| 박영민 |
최영봉 박영민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:12 | 차정환 김병희 |
|
| 13 | 21 | ||
최영봉 박영민 |
갈마초등학교 11월 22일 11:36 | 전찬우 조민석 |
|
| 12 | 21 | ||
전찬우 조민석 |
갈마초등학교 11월 22일 12:24 | 차정환 김병희 |
|
| 21 | 15 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유성생명 | 김민석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 1 | |||
| 송태경 | ||||||||||||
| 대덕소프 | 신지선 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | -11 | 2 | |||
| 김호선 | ||||||||||||
| 둔원고 | 박상원 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | -12 | 3 | |||
| 김태성 |
신지선 김호선 |
갈마초등학교 11월 22일 10:12 | 박상원 김태성 |
|
| 0 | 0 | ||
신지선 김호선 |
갈마초등학교 11월 22일 11:36 | 김민석 송태경 |
|
| 10 | 21 | ||
김민석 송태경 |
갈마초등학교 11월 22일 12:12 | 박상원 김태성 |
|
| 21 | 9 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명석고 | 소병덕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 1 | |||
| 송민혁 | ||||||||||||
| 관저고 | 김준식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2 | |||
| 박정민 | ||||||||||||
| 노은고 | 이승희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 42 | -19 | 3 | |||
| 배성빈 |
김준식 박정민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:12 | 이승희 배성빈 |
|
| 21 | 12 | ||
김준식 박정민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:48 | 소병덕 송민혁 |
|
| 14 | 21 | ||
소병덕 송민혁 |
갈마초등학교 11월 22일 12:12 | 이승희 배성빈 |
|
| 21 | 11 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성고 | 김종화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 10 | 1 | |||
| 우용재 | ||||||||||||
| 전민고 | 채규호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 36 | 5 | 2 | |||
| 홍원기 | ||||||||||||
| 동아마이 | 신기철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 42 | -15 | 3 | |||
| 양우빈 |
김종화 우용재 |
갈마초등학교 11월 22일 10:00 | 신기철 양우빈 |
|
| 21 | 12 | ||
김종화 우용재 |
갈마초등학교 11월 22일 10:48 | 채규호 홍원기 |
|
| 21 | 20 | ||
채규호 홍원기 |
갈마초등학교 11월 22일 12:00 | 신기철 양우빈 |
|
| 21 | 15 | ||
| F그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노은고 | 류우승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 1 | |||
| 김선우 | ||||||||||||
| 관저고 | 이상범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 38 | -1 | 2 | |||
| 이태겸 | ||||||||||||
| 명석고 | 강세현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 42 | -15 | 3 | |||
| 이기태 |
이상범 이태겸 |
갈마초등학교 11월 22일 10:00 | 류우승 김선우 |
|
| 16 | 21 | ||
이상범 이태겸 |
갈마초등학교 11월 22일 10:48 | 강세현 이기태 |
|
| 21 | 17 | ||
강세현 이기태 |
갈마초등학교 11월 22일 12:00 | 류우승 김선우 |
|
| 10 | 21 | ||
| G그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕소프 | 최수장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 1 | |||
| 이한샘 | ||||||||||||
| 둔원고 | 이규광 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2 | |||
| 이민준 | ||||||||||||
| 노은고 | 정계하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 42 | -24 | 3 | |||
| 한성민 |
정계하 한성민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:12 | 최수장 이한샘 |
|
| 10 | 21 | ||
정계하 한성민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:48 | 이규광 이민준 |
|
| 8 | 21 | ||
이규광 이민준 |
갈마초등학교 11월 22일 12:12 | 최수장 이한샘 |
|
| 13 | 21 | ||
| H그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도안고 | 김용신 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 1 | |||
| 김서진 | ||||||||||||
| 반석고 | 이동희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |||
| 허준표 | ||||||||||||
| 유성생명 | 정경근 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42 | -35 | 3 | |||
| 이재희 |
김용신 김서진 |
갈마초등학교 11월 22일 10:00 | 이동희 허준표 |
|
| 21 | 7 | ||
김용신 김서진 |
갈마초등학교 11월 22일 10:48 | 정경근 이재희 |
|
| 21 | 3 | ||
정경근 이재희 |
갈마초등학교 11월 22일 12:00 | 이동희 허준표 |
|
| 4 | 21 | ||
| I그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유성고 | 최대로 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 1 | |||
| 전성호 | ||||||||||||
| 관저고 | 이병훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2 | |||
| 오성민 | ||||||||||||
| 지족고 | 김민우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42 | -20 | 3 | |||
| 김건 |
이병훈 오성민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:00 | 최대로 전성호 |
|
| 15 | 21 | ||
이병훈 오성민 |
갈마초등학교 11월 22일 10:48 | 김민우 김건 |
|
| 21 | 13 | ||
김민우 김건 |
갈마초등학교 11월 22일 12:00 | 최대로 전성호 |
|
| 9 | 21 | ||