| A1-B2 | 허성욱 | 결승 서천중학교 11월 22일 11:30 5코트 13번 | 곽문찬 | A2-B1 | |
| 박미희 | 16 | 25 | 윤시연 | ||
| A2 | 김수호 | 4강 서천중학교 11월 22일 11:15 5코트 12번 | 곽문찬 | B1 | |
| 김혜원 | 14 | 25 | 윤시연 | ||
| A1 | 허성욱 | 4강 서천중학교 11월 22일 11:15 4코트 12번 | 권도영 | B2 | |
| 박미희 | 25 | 14 | 김태은 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북-군산시 | 나운클럽 | 허성욱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | 78 | |
| 전북-군산시 | 나운클럽 | 박미희 | ||||||||||
| 전북-익산시 | Team완득 | 김수호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 48 | -4 | 2 | 122 | |
| 전북-익산시 | Team완득 | 김혜원 | ||||||||||
| 충남-논산시 | 내동클럽&팀랠리인 | 김희진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | 176 | |
| 충남-논산시 | 팀랠리인&내동클럽 | 이성준 |
김수호 김혜원 |
서천중학교 11월 22일 09:15 2코트 4번 | 허성욱 박미희 |
|
| 19 | 25 | ||
김수호 김혜원 |
서천중학교 11월 22일 10:00 4코트 7번 | 김희진 이성준 |
|
| 25 | 23 | ||
김희진 이성준 |
서천중학교 11월 22일 11:00 2코트 11번 | 허성욱 박미희 |
|
| 18 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북-익산시 | Team 완득 | 곽문찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 1 | 24 | |
| 전북-익산시 | Team 완득 | 윤시연 | ||||||||||
| 전북-전주시 | 팀플리트 | 권도영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | -1 | 2 | 124 | |
| 전북-전주시 | 팀플리트 | 김태은 | ||||||||||
| 충남-부여군 | 부여군협회 | 김시후 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 48 | -2 | 3 | 123 | |
| 충남-부여군 | 부여군협회 | 이준희 |
곽문찬 윤시연 |
서천중학교 11월 22일 09:15 1코트 4번 | 김시후 이준희 |
|
| 25 | 21 | ||
곽문찬 윤시연 |
서천중학교 11월 22일 10:00 3코트 7번 | 권도영 김태은 |
|
| 24 | 25 | ||
권도영 김태은 |
서천중학교 11월 22일 11:00 1코트 11번 | 김시후 이준희 |
|
| 23 | 25 | ||