A-D | 이성우 | 결승 부창초등학교 3월 29일 11:00 1코트 11번 | 고혜령 | E-H | |
김희진 | 19 | 25 | 박준석 | ||
E-F | 석지수 | 4강 부창초등학교 3월 29일 10:45 2코트 10번 | 고혜령 | G-H | |
김난영 | 21 | 25 | 박준석 | ||
A-B | 박진수 | 4강 부창초등학교 3월 29일 10:45 1코트 10번 | 이성우 | C-D | |
윤미리 | 8 | 25 | 김희진 | ||
G | 신찬영 | 8강 부창초등학교 3월 29일 10:30 2코트 9번 | 고혜령 | H | |
최유미 | 10 | 25 | 박준석 | ||
E | 한은지 | 8강 부창초등학교 3월 29일 10:30 1코트 9번 | 석지수 | F | |
고기현 | 23 | 25 | 김난영 | ||
C | 이성우 | 8강 부창초등학교 3월 29일 10:15 4코트 8번 | 윤여서 | D | |
김희진 | 25 | 19 | 배유빈 | ||
A | 박진수 | 8강 부창초등학교 3월 29일 10:15 3코트 8번 | 윤한빈 | B | |
윤미리 | 25 | 24 | 한재혁 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 배턴둥이 | 박진수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 43 | 1 | ||
대전-유성구 | 배턴둥이 | 윤미리 | ||||||||||
대전-서구 | 양띠십세 | 이규태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 52 | 15 | 2 | ||
대전-서구 | 양띠십세 | 위지영 | ||||||||||
전북-전주시 | 논산딸기 먹고싶어요 | 최단비 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 56 | -6 | 3 | ||
전북-전주시 | 논산딸기 먹고싶어요 | 최모리 | ||||||||||
충남-청양군 | 1969 | 박상현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 75 | -52 | 4 | ||
충남-청양군 | 1969 | 장인경 |
박상현 장인경 |
부창초등학교 3월 29일 09:00 2코트 3번 | 최단비 최모리 |
|
6 | 25 | ||
이규태 위지영 |
부창초등학교 3월 29일 09:00 1코트 3번 | 박진수 윤미리 |
|
17 | 25 | ||
박상현 장인경 |
부창초등학교 3월 29일 09:30 4코트 5번 | 박진수 윤미리 |
|
6 | 25 | ||
최단비 최모리 |
부창초등학교 3월 29일 09:30 3코트 5번 | 이규태 위지영 |
|
16 | 25 | ||
박진수 윤미리 |
부창초등학교 3월 29일 10:15 1코트 8번 | 최단비 최모리 |
|
25 | 9 | ||
박상현 장인경 |
부창초등학교 3월 29일 10:15 2코트 8번 | 이규태 위지영 |
|
11 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 디급인생 | 윤한빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
대전-동구 | 디급인생 | 한재혁 | ||||||||||
대전-중구 | 팀임팩트 | 조애리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 2 | ||
대전-유성구 | 팀임팩트 | 오준택 | ||||||||||
전북-익산시 | 팀스트로커스 X IBK | 김태형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
전북-전주시 | 팀스트로커스 X IBK | 박세희 |
윤한빈 한재혁 |
부창초등학교 3월 29일 08:45 4코트 2번 | 김태형 박세희 |
|
25 | 20 | ||
윤한빈 한재혁 |
부창초등학교 3월 29일 09:30 2코트 5번 | 조애리 오준택 |
|
25 | 19 | ||
조애리 오준택 |
부창초등학교 3월 29일 10:00 4코트 7번 | 김태형 박세희 |
|
25 | 11 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-논산시 | 라온클럽 | 이성우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
충남-논산시 | 라온클럽 | 김희진 | ||||||||||
충북-청주시 | 도파민턴매니아 | 최지웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 2 | ||
충북-청주시 | 도파민턴매니아 | 맹수연 | ||||||||||
경북-상주시 | 새마을클럽 | 윤일로 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
경북-상주시 | 명실상주클럽 | 신수민 |
최지웅 맹수연 |
부창초등학교 3월 29일 08:45 3코트 2번 | 이성우 김희진 |
|
14 | 25 | ||
최지웅 맹수연 |
부창초등학교 3월 29일 09:30 1코트 5번 | 윤일로 신수민 |
|
25 | 11 | ||
윤일로 신수민 |
부창초등학교 3월 29일 10:00 3코트 7번 | 이성우 김희진 |
|
12 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-부여군 | 석성클럽 | 윤여서 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
충남-부여군 | 석성클럽 | 배유빈 | ||||||||||
대전-서구 | 하이민턴 | 문시온 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 46 | -9 | 2 | ||
대전-서구 | 하이민턴 | 황상문 | ||||||||||
대전-유성구 | 웅녀 | 이서연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
대전-대덕구 | 웅녀 | 장민웅 |
윤여서 배유빈 |
부창초등학교 3월 29일 08:45 2코트 2번 | 이서연 장민웅 |
|
25 | 22 | ||
윤여서 배유빈 |
부창초등학교 3월 29일 09:15 4코트 4번 | 문시온 황상문 |
|
25 | 12 | ||
문시온 황상문 |
부창초등학교 3월 29일 10:00 2코트 7번 | 이서연 장민웅 |
|
25 | 21 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 럭키베리 | 한은지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | ||
광주-북구 | 럭키베리 | 고기현 | ||||||||||
충남-논산시 | 라온클럽 | 김태완 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 46 | -12 | 2 | ||
충남-논산시 | 라온클럽 | 김민주 | ||||||||||
사랑해 | 이소연 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | |||
충남-홍성군 | 영원해 | 김종완 |
김태완 김민주 |
부창초등학교 3월 29일 08:45 1코트 2번 | 한은지 고기현 |
|
9 | 25 | ||
김태완 김민주 |
부창초등학교 3월 29일 09:15 3코트 4번 | 이소연 김종완 |
|
25 | 21 | ||
이소연 김종완 |
부창초등학교 3월 29일 10:00 1코트 7번 | 한은지 고기현 |
|
11 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 너도나도 | 석지수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
너도나도 | 김난영 | |||||||||||
제주-서귀포시 | 핸이유아식 | 정세훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | -1 | 2 | ||
제주-서귀포시 | 핸이유아식 | 이정은 | ||||||||||
대전-서구 | 하이민턴 | 손준영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
대전-서구 | 하이민턴 | 연유진 |
석지수 김난영 |
부창초등학교 3월 29일 08:30 4코트 1번 | 손준영 연유진 |
|
25 | 21 | ||
석지수 김난영 |
부창초등학교 3월 29일 09:15 2코트 4번 | 정세훈 이정은 |
|
25 | 17 | ||
정세훈 이정은 |
부창초등학교 3월 29일 09:45 4코트 6번 | 손준영 연유진 |
|
25 | 18 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 마한 | 신찬영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
전북-익산시 | 마한 | 최유미 | ||||||||||
전북-군산시 | 지면 호빈이탓 | 한시은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | -1 | 2 | ||
대전-동구 | 지면 호빈이탓 | 권호빈 | ||||||||||
전북-임실군 | 햄부기 | 박동현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
전북-전주시 | 햄부기 | 이채화 |
신찬영 최유미 |
부창초등학교 3월 29일 08:30 3코트 1번 | 한시은 권호빈 |
|
25 | 23 | ||
신찬영 최유미 |
부창초등학교 3월 29일 09:15 1코트 4번 | 박동현 이채화 |
|
25 | 18 | ||
박동현 이채화 |
부창초등학교 3월 29일 09:45 3코트 6번 | 한시은 권호빈 |
|
24 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 석혜수 | 고혜령 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
전북-전주시 | 석혜수 | 박준석 | ||||||||||
경기-오산시 | 오민턴 | 정인지 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 72 | -6 | 2 | ||
경기-오산시 | 오민턴 | 박수호 | ||||||||||
대전-유성구 | 듀스 | 고유경 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 73 | -7 | 3 | ||
대전-유성구 | 듀스 | 김진호 | ||||||||||
대전-서구 | 팀 테크니스트 | 김강민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 73 | -8 | 4 | ||
대전-서구 | 팀 테크니스트 | 허유리 |
고유경 김진호 |
부창초등학교 3월 29일 08:30 2코트 1번 | 고혜령 박준석 |
|
19 | 25 | ||
김강민 허유리 |
부창초등학교 3월 29일 08:30 1코트 1번 | 정인지 박수호 |
|
25 | 23 | ||
고유경 김진호 |
부창초등학교 3월 29일 09:00 4코트 3번 | 정인지 박수호 |
|
22 | 25 | ||
고혜령 박준석 |
부창초등학교 3월 29일 09:00 3코트 3번 | 김강민 허유리 |
|
25 | 17 | ||
정인지 박수호 |
부창초등학교 3월 29일 09:45 1코트 6번 | 고혜령 박준석 |
|
18 | 25 | ||
고유경 김진호 |
부창초등학교 3월 29일 09:45 2코트 6번 | 김강민 허유리 |
|
25 | 23 |