A1-B2 | 최종철 | 결승 남원실내배드민턴장 11월 9일 14:45 3코트 8번 | 김경수 | A2-B1 | |
이유희 | 18 | 25 | 장유나 | ||
A2 | 김경수 | 4강 남원실내배드민턴장 11월 9일 14:15 7코트 6번 | 박창대 | B1 | |
장유나 | 25 | 21 | 이슬기 | ||
A1 | 최종철 | 4강 남원실내배드민턴장 11월 9일 14:15 6코트 6번 | 유리 | B2 | |
이유희 | 25 | 8 | 김나연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-남원시 | 리더스 | 최종철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
전북-남원시 | 이유희 | |||||||||||
전북-남원시 | 우리클럽 | 김경수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 37 | 9 | 2 | ||
전북-남원시 | 우리클럽 | 장유나 | ||||||||||
전북-남원시 | 우리클럽 | 이재혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 | ||
전북-남원시 | 우리클럽 | 이혜민 |
최종철 이유희 |
남원실내배드민턴장 11월 9일 13:00 2코트 1번 | 김경수 장유나 |
|
25 | 21 | ||
최종철 이유희 |
남원실내배드민턴장 11월 9일 13:30 2코트 3번 | 이재혁 이혜민 |
|
25 | 10 | ||
이재혁 이혜민 |
남원실내배드민턴장 11월 9일 14:00 2코트 5번 | 김경수 장유나 |
|
12 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-남원시 | 우리클럽 | 박창대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
전북-남원시 | 우리클럽 | 이슬기 | ||||||||||
전북-남원시 | 우리클럽 | 유리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 49 | -8 | 2 | ||
전북-남원시 | 우리클럽 | 김나연 | ||||||||||
전북-남원시 | 우리클럽 | 김현진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
전북-남원시 | 우리클럽 | 공소영 |
유리 김나연 |
남원실내배드민턴장 11월 9일 13:00 1코트 1번 | 박창대 이슬기 |
|
16 | 25 | ||
유리 김나연 |
남원실내배드민턴장 11월 9일 13:30 1코트 3번 | 김현진 공소영 |
|
25 | 24 | ||
김현진 공소영 |
남원실내배드민턴장 11월 9일 14:00 1코트 5번 | 박창대 이슬기 |
|
17 | 25 |