| A | 결승 원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:15 3코트 10번 | B | |||
| 0 | 0 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 하이콕 | 유상훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 하이콕 | 김재영 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 반곡 | 윤정훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 반곡 | 김병호 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 영서 | 이선호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 영서 | 원종대 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 원주 | 백현승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 원주 | 정로현 |
윤정훈 김병호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 13:45 5코트 4번 | 이선호 원종대 |
|
| 0 | 0 | ||
유상훈 김재영 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 13:45 4코트 4번 | 백현승 정로현 |
|
| 0 | 0 | ||
윤정훈 김병호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 14:15 7코트 6번 | 백현승 정로현 |
|
| 0 | 0 | ||
이선호 원종대 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 14:15 10코트 6번 | 유상훈 김재영 |
|
| 0 | 0 | ||
백현승 정로현 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:00 4코트 9번 | 이선호 원종대 |
|
| 0 | 0 | ||
윤정훈 김병호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:00 2코트 9번 | 유상훈 김재영 |
|
| 0 | 0 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 영서 | 정우진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 영서 | 강웅 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 원주 | 송영우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 원주 | 정성구 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 연세 | 강민제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 강원-원주시 | 연세 | 김치호 |
강민제 김치호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 13:45 3코트 4번 | 정우진 강웅 |
|
| 0 | 0 | ||
강민제 김치호 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 14:15 6코트 6번 | 송영우 정성구 |
|
| 0 | 0 | ||
송영우 정성구 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 30일 15:00 1코트 9번 | 정우진 강웅 |
|
| 0 | 0 | ||