2025 원주시 배드민턴 동호인 한마당 축제

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025 원주시 배드민턴 동호인 한마당 축제







남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
2030 A 7 제한없음 보기
2030 B2 4 제한없음 보기
2030 C1 10 제한없음 보기
2030 C2 9 제한없음 보기
2030 D1 22 제한없음 보기
2030 D2 11 제한없음 보기
2030 E 6 제한없음 보기
40 A 8 제한없음 보기
40 B1 5 제한없음 보기
40 B2 1 제한없음 보기
40 C1 3 제한없음 보기
40 C2 4 제한없음 보기
40 D1 6 제한없음 보기
40 D2 7 제한없음 보기
40 E 2 제한없음 보기
45 A 3 제한없음 보기
45 B1 2 제한없음 보기
45 B2 4 제한없음 보기
45 C1 7 제한없음 보기
45 C2 6 제한없음 보기
45 D1 3 제한없음 보기
45 D2 5 제한없음 보기
50 A 6 제한없음 보기
50 B1 8 제한없음 보기
50 B2 8 제한없음 보기
50 C1 3 제한없음 보기
50 C2 4 제한없음 보기
50 D1 5 제한없음 보기
50 D2 4 제한없음 보기
50 E 2 제한없음 보기
55 A 1 제한없음 보기
55 B1 2 제한없음 보기
55 B2 3 제한없음 보기
55 C1 10 제한없음 보기
55 C2 11 제한없음 보기
55 D1 2 제한없음 보기
55 D2 1 제한없음 보기
60 A 1 제한없음 보기
60 B1 4 제한없음 보기
60 C1 1 제한없음 보기
60 C2 2 제한없음 보기
60 D1 3 제한없음 보기
70 10 제한없음 보기
합계 226
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
2030 A 4 제한없음 보기
2030 B2 1 제한없음 보기
2030 C1 9 제한없음 보기
2030 C2 9 제한없음 보기
2030 D1 7 제한없음 보기
2030 D2 8 제한없음 보기
2030 E 8 제한없음 보기
40 B1 2 제한없음 보기
40 B2 1 제한없음 보기
40 C1 6 제한없음 보기
40 C2 5 제한없음 보기
40 D1 2 제한없음 보기
40 E 2 제한없음 보기
45 A 1 제한없음 보기
45 B1 3 제한없음 보기
45 B2 3 제한없음 보기
45 C1 3 제한없음 보기
45 C2 5 제한없음 보기
45 D1 7 제한없음 보기
45 D2 4 제한없음 보기
50 A 2 제한없음 보기
50 B1 8 제한없음 보기
50 B2 9 제한없음 보기
50 C1 2 제한없음 보기
50 C2 6 제한없음 보기
50 D1 3 제한없음 보기
50 D2 3 제한없음 보기
50 E 2 제한없음 보기
55 B2 2 제한없음 보기
55 C1 4 제한없음 보기
55 C2 3 제한없음 보기
55 D1 1 제한없음 보기
55 D2 3 제한없음 보기
60 C1 1 제한없음 보기
60 D1 1 제한없음 보기
60 D2 1 제한없음 보기
합계 141
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
2030 A 3 제한없음 보기
2030 B 7 제한없음 보기
2030 C 11 제한없음 보기
2030 D 8 제한없음 보기
40 A 6 제한없음 보기
40 B 11 제한없음 보기
40 C 11 제한없음 보기
40 D 7 제한없음 보기
50 A 6 제한없음 보기
50 B 10 제한없음 보기
50 C 9 제한없음 보기
50 D 3 제한없음 보기
60 A 2 제한없음 보기
60 B 2 제한없음 보기
60 C 1 제한없음 보기
합계 97

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.