| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 15~39 A | |||
| 15~39 B | |||
| 15~39 C | |||
| 15~39 D | |||
| 40~49 A | |||
| 40~49 B | |||
| 40~49 C | |||
| 40~49 D | |||
| 50~59 A | |||
| 50~59 B | |||
| 50~59 C | |||
| 50~59 D | |||
| 60세 이상 B | |||
| 60세 이상 C | |||
| 코치조 S |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 15~39 A | |||
| 15~39 B | |||
| 15~39 C | |||
| 15~39 D | |||
| 40~49 A | |||
| 40~49 B | |||
| 40~49 C | |||
| 40~49 D | |||
| 50~59 A | |||
| 50~59 B | |||
| 50~59 C | |||
| 50~59 D | |||
| 60세 이상 B | |||
| 60세 이상 C |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 15~39 A | |||
| 15~39 B | |||
| 15~39 C | |||
| 15~39 D | |||
| 40~49 A | |||
| 40~49 B | |||
| 40~49 C | |||
| 40~49 D | |||
| 50~59 A | |||
| 50~59 B | |||
| 50~59 C | |||
| 50~59 D | |||
| 60세 이상 B | |||
| 60세 이상 C |