| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 15~39 | B | 제한없음 | ||
| 15~39 | C | 제한없음 | ||
| 15~39 | D | 제한없음 | ||
| 40~49 | A | 제한없음 | ||
| 40~49 | C | 제한없음 | ||
| 40~49 | D | 제한없음 | ||
| 50~59 | A | 제한없음 | ||
| 50~59 | B | 제한없음 | ||
| 50~59 | C | 제한없음 | ||
| 50~59 | D | 제한없음 | ||
| 코치조 | S | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 15~39 | D | 제한없음 | ||
| 40~49 | B | 제한없음 | ||
| 40~49 | D | 제한없음 | ||
| 50~59 | B | 제한없음 | ||
| 50~59 | D | 제한없음 | ||
| 60세 이상 | C | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 15~39 | D | 제한없음 | ||
| 40~49 | C | 제한없음 | ||
| 40~49 | D | 제한없음 | ||
| 50~59 | A | 제한없음 | ||
| 50~59 | B | 제한없음 | ||
| 50~59 | C | 제한없음 | ||
| 50~59 | D | 제한없음 | ||
| 60세 이상 | C | 제한없음 | ||
| 합계 |