클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 13 | 11 | 16 | 40 | |
고잔클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
관산클럽 | 10 | 2 | 6 | 18 | |
구룡드림클럽 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
노적봉클럽 | 19 | 7 | 7 | 33 | |
단원클럽 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
달미클럽 | 11 | 3 | 4 | 18 | |
대부클럽 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
둔배미클럽 | 11 | 4 | 4 | 19 | |
명휘클럽 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
민턴하루클럽 | 8 | 6 | 14 | 28 | |
반월클럽 | 8 | 2 | 1 | 11 | |
백운클럽 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
본원클럽 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
부곡클럽 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
사동클럽 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
상록수클럽 | 22 | 11 | 11 | 44 | |
상록희망클럽 | 18 | 9 | 8 | 35 | |
상산클럽 | 6 | 4 | 7 | 17 | |
선부클럽 | 9 | 8 | 4 | 21 | |
성포클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
올림픽클럽 | 10 | 9 | 8 | 27 | |
와우클럽 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
우리동네클럽 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
자강클럽 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
장화다원클럽 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
점섬클럽 | 12 | 7 | 10 | 29 | |
정재클럽 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
중앙한마음클럽 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
팔각클럽 | 11 | 17 | 14 | 42 | |
하모니클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
해님클럽 | 11 | 2 | 9 | 22 | |
해양클럽 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
해오름클럽 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
화랑클럽 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
605 |