클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SJ클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
계명클럽 | 18 | 10 | 20 | 48 | 보기 |
금가 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
남산클럽 | 4 | 1 | 3 | 8 | 보기 |
남한강 | 10 | 10 | 12 | 32 | 보기 |
대림클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
라이트닝 | 12 | 8 | 11 | 31 | 보기 |
삼원클럽 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
실버 | 8 | 1 | 2 | 11 | 보기 |
애플클럽 | 8 | 3 | 4 | 15 | 보기 |
여명클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
연합 | 2 | 5 | 3 | 10 | 보기 |
예성클럽 | 5 | 3 | 2 | 10 | 보기 |
용산클럽 | 9 | 1 | 4 | 14 | 보기 |
중앙클럽 | 7 | 6 | 8 | 21 | 보기 |
중앙탑클럽 | 7 | 3 | 4 | 14 | 보기 |
중원클럽 | 3 | 3 | 4 | 10 | 보기 |
칠금클럽 | 8 | 1 | 4 | 13 | 보기 |
한우리 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
해오름 | 6 | 0 | 2 | 8 | 보기 |
호암클럽 | 14 | 1 | 6 | 21 | 보기 |
300 |