클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 4 | 3 | 6 | 13 | 보기 |
관산클럽 | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
노적봉클럽 | 9 | 4 | 9 | 22 | 보기 |
단원클럽 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
달미클럽 | 6 | 1 | 4 | 11 | 보기 |
대부클럽 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
둔배미클럽 | 6 | 3 | 3 | 12 | 보기 |
드림클럽 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
명휘클럽 | 5 | 4 | 8 | 17 | 보기 |
민턴하루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
반월클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
백운클럽 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
본원클럽 | 5 | 7 | 5 | 17 | 보기 |
부곡클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
사동클럽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
상록수클럽 | 5 | 4 | 3 | 12 | 보기 |
상록희망클럽 | 2 | 3 | 4 | 9 | 보기 |
상산클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
선부클럽 | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
성포클럽 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
올림픽클럽 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
와우클럽 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
우리동네클럽 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
자강클럽 | 5 | 3 | 4 | 12 | 보기 |
장화다원 | 4 | 4 | 4 | 12 | 보기 |
점섬클럽 | 6 | 2 | 1 | 9 | 보기 |
정재클럽 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
중앙한마음 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
팔각클럽 | 1 | 3 | 1 | 5 | 보기 |
해양클럽 | 2 | 3 | 2 | 7 | 보기 |
해오름 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
250 |