2024 평택슈퍼오닝 전국 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2024 평택슈퍼오닝 전국 배드민턴대회





클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
   0 0 1 1 보기
   팀 최고 0 1 0 1 보기
  10대와20대 1 0 0 1 보기
  1승만 하자 0 0 1 1 보기
  64용민턴 1 1 2 4 보기
  99대장&SOA 1 0 0 1 보기
  A.J 3 0 0 3 보기
  AJ클럽 1 0 0 1 보기
  ATC KHAN 0 0 1 1 보기
  BT 0 3 0 3 보기
  BT클럽 0 2 0 2 보기
  C&TOP (요넥스) 0 1 0 1 보기
  C&TOP/NO.1 1 0 0 1 보기
  CHEGO 1 0 0 1 보기
  CKC 1 0 0 1 보기
  ESTJ 2 0 0 2 보기
  first 1 0 0 1 보기
  HoGu 2 2 2 6 보기
  J by J 0 0 1 1 보기
  JustNoBrain 2 0 0 2 보기
  KNUE16 2 0 0 2 보기
  L. .H 0 0 1 1 보기
  OBA 0 1 0 1 보기
  OMGXRYDER 2 4 1 7 보기
  OMGx런투 0 0 1 1 보기
  ONE COIN&천안공주아카데미&신대클럽 1 0 0 1 보기
  PJB pro&타임리스 0 0 1 1 보기
  PJBpro 1 0 0 1 보기
  PJB패밀리 1 0 0 1 보기
  Rats 96 1 0 1 2 보기
  Rats GO rani 0 1 0 1 보기
  S-클럽 2 3 0 5 보기
  SK뷰 망포 1 0 0 1 보기
  SW 0 0 1 1 보기
  S클라스 2 2 0 4 보기
  TEAM A.D 1 0 0 1 보기
  TEAM A.D&팀어나더 0 0 1 1 보기
  Team Born 1 0 1 2 보기
  Team 지니어스 1 0 0 1 보기
  TEAM.A.D 1 0 1 2 보기
  TEAM_MD 0 1 0 1 보기
  Team_RUD 1 0 0 1 보기
  Team_RUD & KBB 1 0 0 1 보기
  team라텔 0 0 1 1 보기
  Vibc 0 0 1 1 보기
  VSB CLUB 1 0 0 1 보기
  Ysf 1 0 0 1 보기
  Z형ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 1 0 0 1 보기
  갈곶클럽 2 2 1 5 보기
  강한친구 0 0 1 1 보기
  개다리(소사벌클럽) 1 0 0 1 보기
  개인 0 0 1 1 보기
  경문클럽 0 0 1 1 보기
  고우 1 0 0 1 보기
  공클 4 0 2 6 보기
  굿모닝 0 3 0 3 보기
  굿모닝클럽 0 1 0 1 보기
  금왕클럽 1 1 2 4 보기
  나르샤&뉴마스터 0 0 1 1 보기
  나름 0 2 0 2 보기
  남동민턴 0 1 0 1 보기
  노네임&스트로커스&트리코어 1 0 0 1 보기
  노랑머리 1 1 2 4 보기
  논산클럽&런투 1 0 0 1 보기
  누나동생 1 1 2 4 보기
  니콕내콕 1 1 0 2 보기
  다원 0 3 0 3 보기
  다원클럽 0 1 0 1 보기
  닥공 3 3 0 6 보기
  달인콕 1 1 0 2 보기
  당진클럽 1 0 0 1 보기
  대세 0 0 1 1 보기
  대원 1 0 0 1 보기
  더삔&샥스핀 0 1 0 1 보기
  도담 0 3 0 3 보기
  도담클럽 7 3 2 12 보기
  도란클럽 1 0 0 1 보기
  동방불패 0 1 0 1 보기
  동주클럽 1 0 0 1 보기
  두리하나스포츠 0 1 0 1 보기
  둘이 0 0 1 1 보기
  드루와 1 0 0 1 보기
  드리븐 1 0 0 1 보기
  디바인 0 0 1 1 보기
  디조탈출 1 0 0 1 보기
  떡잎방범대 1 0 1 2 보기
  띄우지마 3 0 5 8 보기
  라온 0 0 1 1 보기
  라온&슈퍼릴라 2 0 1 3 보기
  라이더 1 0 0 1 보기
  람딩동 1 0 0 1 보기
  런투 7 0 1 8 보기
  런투 AOB 1 0 1 2 보기
  런투AOB 1 0 0 1 보기
  런투AOB & 로켓스매시 0 1 0 1 보기
  런투AOB&로켓스매시 0 0 1 1 보기
  런투아카데미 0 0 1 1 보기
  런튜&테크니스트빌런 1 0 1 2 보기
  레벨업 2 0 0 2 보기
  레이디콩 0 2 0 2 보기
  로얄월수금 4 2 3 9 보기
  로얄클럽 0 1 0 1 보기
  로얄패밀리x기리니 1 0 0 1 보기
  로얄패밀리×기리니 0 0 1 1 보기
  로켓스매시 4 5 4 13 보기
  리버티 0 0 1 1 보기
  리스타트 1 0 1 2 보기
  마장클럽 0 0 1 1 보기
  매니아 0 2 1 3 보기
  메이져 0 0 2 2 보기
  모아클럽 2 1 0 3 보기
  모현클럽 0 0 1 1 보기
  목동 1 0 0 1 보기
  목동클럽 3 0 0 3 보기
  몽키파워 2 0 0 2 보기
  무브먼트두리하나 1 0 0 1 보기
  무소속 2 0 0 2 보기
  무소속&수지그린&리블라썸 0 0 1 1 보기
  무한도전 0 0 1 1 보기
  문기 1 0 0 1 보기
  문시최강 0 0 1 1 보기
  민턴라이더 0 0 1 1 보기
  민턴사랑 1 2 0 3 보기
  민턴자매 0 1 0 1 보기
  민턴파크 1 0 0 1 보기
  민턴프렌즈 2 0 0 2 보기
  민턴프렌즈 / 드림콕 / 위너민턴 0 0 1 1 보기
  바오밥나무 1 0 0 1 보기
  발안클럽 0 1 0 1 보기
  방교 1 0 0 1 보기
  방교클럽 1 0 0 1 보기
  배드신 1 0 0 1 보기
  배미부부 0 0 1 1 보기
  배밀리 0 1 0 1 보기
  배짱이&나래울 0 0 1 1 보기
  배추반 1 0 0 1 보기
  백야 1 0 0 1 보기
  베테랑 1 0 0 1 보기
  보담 1 0 0 1 보기
  복사골 1 0 0 1 보기
  복사골배드민턴클럽 1 0 0 1 보기
  복사골팀리닝 1 0 1 2 보기
  봉황 2 0 0 2 보기
  부자지간 1 0 1 2 보기
  불꽃 스매싱 2 1 0 3 보기
  브라보 0 0 2 2 보기
  비룡 6 1 0 7 보기
  비수 1 5 5 11 보기
  비앤비/지니스포츠 38 26 18 82 보기
  비전클럽 1 1 0 2 보기
  빅터팀 1 0 0 1 보기
  빅터팀&팀미카즈 0 0 1 1 보기
  사랑클럽 0 0 1 1 보기
  상미클럽 1 1 0 2 보기
  상신 1 0 0 1 보기
  상신클럽 1 0 0 1 보기
  새벽민턴 1 1 0 2 보기
  새싹 0 0 1 1 보기
  샥스핀 0 3 0 3 보기
  서산클럽 0 0 1 1 보기
  서정 2 1 0 3 보기
  서초클럽 3 0 0 3 보기
  서탄 1 0 0 1 보기
  서탄클럽 1 2 0 3 보기
  서평택 3 1 1 5 보기
  석우클럽 0 0 1 1 보기
  성남시 0 1 1 2 보기
  성성 1 0 0 1 보기
  성정클럽 0 0 1 1 보기
  세교 0 1 0 1 보기
  세교솔빛 4 0 1 5 보기
  세교클럽 0 0 1 1 보기
  세종 1 0 0 1 보기
  세종배드민턴센터 2 0 0 2 보기
  세컨투넌 1 0 0 1 보기
  센스맘 1 0 0 1 보기
  센터클럽 1 1 0 2 보기
  소사벌 0 1 0 1 보기
  소소앙금 1 0 0 1 보기
  소원 0 0 1 1 보기
  송림 1 0 0 1 보기
  송북 3 0 1 4 보기
  송북클럽 1 0 0 1 보기
  송탄 0 0 1 1 보기
  송탄클럽 0 0 1 1 보기
  송파한마음 1 0 0 1 보기
  수원 2 1 2 5 보기
  슈퍼오닝 1 0 0 1 보기
  슈프림 1 0 0 1 보기
  스타라이트 0 1 0 1 보기
  스텝업 1 0 0 1 보기
  스포츠클럽 0 0 2 2 보기
  습지 1 0 0 1 보기
  신대클럽 1 0 0 1 보기
  신동백 1 0 0 1 보기
  쌍용BGF 0 0 1 1 보기
  쌍용클럽 0 0 2 2 보기
  썬콕 7 7 2 16 보기
  아디닥스 2 0 0 2 보기
  아미띠에 1 5 3 9 보기
  아지트 0 1 0 1 보기
  안양 1 0 0 1 보기
  안양클럽 1 0 0 1 보기
  안중 5 2 2 9 보기
  알럽민턴 1 1 2 4 보기
  야멧돼 1 0 0 1 보기
  양 민턴 0 0 1 1 보기
  어라운드/조성박씨네 1 0 0 1 보기
  없음 1 1 0 2 보기
  에너스킨&PJB pro 2 0 1 3 보기
  에이스 0 1 0 1 보기
  에이스클럽 2 0 0 2 보기
  에이플 0 1 0 1 보기
  에이플클럽 1 1 0 2 보기
  여신클럽 1 1 0 2 보기
  여울클럽 0 1 0 1 보기
  연희진 0 1 0 1 보기
  열심히 1 0 0 1 보기
  영재키즈 0 1 0 1 보기
  영천 2 1 0 3 보기
  오늘은입상 6 4 0 10 보기
  오리지날 0 0 2 2 보기
  오산 중앙 1 0 0 1 보기
  오산 중앙클럽 0 1 0 1 보기
  오산연합 0 1 0 1 보기
  오토텐 0 1 0 1 보기
  온오프 0 0 1 1 보기
  요넥스동탄점&제트콕 1 1 2 4 보기
  요넥스베스트팀 3 0 0 3 보기
  요넥스베스트팀 x C&TOP(요넥스)&S클래스 0 0 2 2 보기
  요넥스베스트팀xC&TOP(요넥스)&S클래스 0 0 1 1 보기
  용용 1 0 0 1 보기
  용이 3 0 1 4 보기
  용인요넥스 0 1 0 1 보기
  우리 1 0 0 1 보기
  우리끼리 0 2 0 2 보기
  우리는진짜D급 0 1 0 1 보기
  우리클럽 1 0 0 1 보기
  우승은 소시지 0 1 0 1 보기
  운산 1 0 0 1 보기
  원당 1 1 0 2 보기
  원더풀 3 1 1 5 보기
  월간민턴 1 1 2 4 보기
  월봉클럽 0 0 1 1 보기
  위너 1 0 0 1 보기
  위너민턴 1 0 0 1 보기
  위너민턴 (평택시) 1 0 0 1 보기
  위너민턴&리닝 2 0 1 3 보기
  위너민턴&민턴프렌즈&만스터치 1 0 0 1 보기
  윈자이어 2 0 1 3 보기
  윈자이어 & 핏섬 1 0 0 1 보기
  윈자이어&라온클럽 1 0 0 1 보기
  윈자이어&슈퍼릴라 0 0 1 1 보기
  윈자이어&퀸 0 0 1 1 보기
  윈자이어&팀어뮤즈 4 1 2 7 보기
  유라이크 1 0 0 1 보기
  윤진스 1 0 0 1 보기
  의왕클럽 8 3 8 19 보기
  이지더원 0 1 0 1 보기
  익사이팅 1 0 0 1 보기
  인덕원 1 1 0 2 보기
  일단때려 0 1 0 1 보기
  일봉클럽 1 0 0 1 보기
  자양 1 0 0 1 보기
  장안클럽 0 1 0 1 보기
  잭팟 0 0 1 1 보기
  잼잼삐약 0 0 1 1 보기
  정암 3 0 0 3 보기
  제우스 1 0 0 1 보기
  제우스&빅터 0 0 1 1 보기
  죽미클럽 0 1 0 1 보기
  중꺽마 1 0 0 1 보기
  중앙 1 2 0 3 보기
  중앙클럽 2 2 1 5 보기
  지구탈출 1 0 0 1 보기
  지원아놀면뭐하니 0 0 1 1 보기
  쪼무래기 0 1 0 1 보기
  천안클럽 2 0 4 6 보기
  천안팀타고 0 0 1 1 보기
  첨단 0 0 1 1 보기
  청림 0 1 0 1 보기
  청마클럽 1 0 0 1 보기
  청목 3 2 0 5 보기
  청민&껨마니 1 0 0 1 보기
  청옥클럽 2 0 0 2 보기
  초심 탈출 0 0 1 1 보기
  초아민턴 1 1 1 3 보기
  최강 아현 루틴 1 0 0 1 보기
  최강스포츠 4 1 3 8 보기
  최강아현 3 0 1 4 보기
  최강콕콕 0 1 0 1 보기
  치고준비 1 1 2 4 보기
  친구 0 1 0 1 보기
  칠금 0 0 1 1 보기
  카이민턴&팀블리스 53 24 19 96 보기
  콕기릿 1 0 1 2 보기
  콕벱져스 1 0 0 1 보기
  콕스라이팅 1 0 0 1 보기
  콕쳐 0 1 0 1 보기
  콕카인 1 1 1 3 보기
  콕트넘 1 0 0 1 보기
  키작남 1 0 0 1 보기
  테크니스트 1 0 0 1 보기
  테크니스트 대구 0 1 0 1 보기
  테크니스트 팀 하이힐 1 1 0 2 보기
  테크니스트팀에이 1 0 0 1 보기
  테크니스트팀에이&충북트리코어 0 0 1 1 보기
  토끼랑용이랑 1 0 0 1 보기
  튀김우동 1 0 0 1 보기
  트라이엄프 0 0 1 1 보기
  트리코어&팀 저스트 1 0 0 1 보기
  티키타카 1 0 0 1 보기
  팀 로켓스매시 1 0 1 2 보기
  팀 리닝 1 0 0 1 보기
  팀 미스티&엣텐 0 1 0 1 보기
  팀 비트콕인 2 1 2 5 보기
  팀 송하 1 0 0 1 보기
  팀 스트로커스&컨트롤 1 0 0 1 보기
  팀 스트로커스(스파크)&내기클럽 1 0 0 1 보기
  팀 청주트리코어 & 가온 0 1 0 1 보기
  팀 청주트리코어&가온 1 0 0 1 보기
  팀 최고 28 25 4 57 보기
  팀 최고&더블업 0 1 0 1 보기
  팀 최고&민턴프렌즈 1 0 0 1 보기
  팀 테크니스트 2 0 0 2 보기
  팀 테크니스트&요넥스 노원점 1 0 0 1 보기
  팀 핏섬 1 0 1 2 보기
  팀STAR 1 0 0 1 보기
  팀라이더 0 2 0 2 보기
  팀라이더&금도끼 은도끼 0 1 0 1 보기
  팀루치아 2 5 0 7 보기
  팀미스티&엣텐 0 1 0 1 보기
  팀미즈노 1 0 0 1 보기
  팀미카즈&팀동그라미&슈퍼릴라 0 1 0 1 보기
  팀세종요넥스 0 1 0 1 보기
  팀슈퍼노바 0 0 1 1 보기
  팀스트로커스 DOD 1 1 0 2 보기
  팀스트로커스&팀ES 1 0 0 1 보기
  팀스트로커스DOD 1 0 0 1 보기
  팀아이본&세종요넥스&타임리스 1 0 0 1 보기
  팀요넥서 0 1 0 1 보기
  팀유니크 0 3 3 6 보기
  팀인바날프로젝트 1 0 0 1 보기
  팀최고 1 5 1 7 보기
  팀최고&유라이크 3 4 0 7 보기
  팀타고 한들반들 2 2 3 7 보기
  팀테크니스트 1 0 1 2 보기
  팀테크니스트 만스터치 1 0 0 1 보기
  팀테크니스트 팀에이 0 0 1 1 보기
  팀테크니스트X만스터치X빅터 0 1 0 1 보기
  팀테크니스트X만스터치X요넥스베스트팀 0 0 1 1 보기
  팀테크니스트_다이애나X비트콕인 0 1 0 1 보기
  팀트리코어 2 2 3 7 보기
  팀트리코어x만스터치 1 0 0 1 보기
  팀트리코어x요넥스노원점 1 0 0 1 보기
  팀트리코어X요넥스베스트팀 0 0 1 1 보기
  팀트리코어x팀요넥스원주 1 0 1 2 보기
  팀트리코어X팀테크니스트 1 0 0 1 보기
  팀트리코어X핏섬x팀ES 0 1 1 2 보기
  팀프리미크 1 0 0 1 보기
  팀핏섬 1 0 1 2 보기
  팀핏섬&에너스킨 1 0 0 1 보기
  파라렐라 2 1 1 4 보기
  파워클럽 2 1 0 3 보기
  파주여복&빅터 0 0 1 1 보기
  팡 1 0 0 1 보기
  팽성 1 0 0 1 보기
  팽성제일 2 0 0 2 보기
  팽성클럽 1 2 0 3 보기
  평택 2 0 0 2 보기
  평택 Nimble Run 2 2 1 5 보기
  평택배드민턴센터 1 1 1 3 보기
  평택시배드민턴센터 1 0 0 1 보기
  평택에이스 1 1 2 4 보기
  평택연합 0 0 1 1 보기
  평택중앙 0 2 0 2 보기
  평택클럽 0 0 1 1 보기
  플리트 2 0 0 2 보기
  필승클럽 0 0 2 2 보기
  하길 2 1 0 3 보기
  하나클럽 1 2 0 3 보기
  하랑 3 0 0 3 보기
  하랑클럽 1 1 1 3 보기
  하롱 1 0 0 1 보기
  하이콕 7 1 1 9 보기
  한누리 1 0 0 1 보기
  한마음클럽 2 2 1 5 보기
  한빛신한 0 1 0 1 보기
  한빛클럽 1 0 1 2 보기
  한우리 1 2 2 5 보기
  한우리클럽 1 0 0 1 보기
  해피라이더 3 0 0 3 보기
  헛스윙 1 0 0 1 보기
  혁신클럽 1 0 0 1 보기
  현대제철 1 0 0 1 보기
  현실남매 0 0 1 1 보기
  호2쨔 0 0 1 1 보기
  혼수상태 0 1 0 1 보기
  홍카데미&요넥스동탄점 3 0 0 3 보기
  화성스매시 1 0 0 1 보기
  화성클럽 1 0 0 1 보기
  효자매 0 1 0 1 보기
1051

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.