| 대회지역 | 충남-금산군 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 충남 금산 종합체육관, 금산군 배드민턴체육관 |
| 대회기간 | 2025-11-15~2025-11-16 |
| 접수기간 | 2025-10-10~2025-11-10 |
| 홈페이지 | www.ddakplay.com |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E2 |
| 30 | A |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E2 |
| 45 | A |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B1 |
| 20 | C1 |
| 20 | D1 |
| 20 | E1 |
| 20 | E2 |
| 30 | A |
| 30 | B1 |
| 30 | C1 |
| 30 | D1 |
| 30 | E1 |
| 30 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B1 |
| 40 | C1 |
| 40 | D1 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 45 | A |
| 45 | B1 |
| 45 | C1 |
| 45 | D1 |
| 45 | E1 |
| 45 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B1 |
| 50 | C1 |
| 50 | D1 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
|
안녕하세요. 딱플(주) 입니다. 먼저 저희 '제4회 딱플 금산 전국 배드민턴대회'에 관심을 가지고 신청해주신 모든 참가자분들께 감사의 말씀 드립니다. 이번 대회는 예상보다 참가 팀 수가 적어 부득이하게 대회를 취소하게 되었습니다. 많은 분들이 기대해주셨는데 이렇게 취소 안내를 드리게 되어 죄송합니다. 참가비 환불은 순차적으로 진행될 예정이며, 카드결제로 신청하신 분들은 결제취소 형태로 자동 환불이 이루어집니다. 카드사별로 영업일 기준 2~5일 정도 소요될 수 있으니 참고 부탁드립니다. 다음 대회에서는 더 좋은 환경과 구성으로 찾아뵐 수 있도록 준비하겠습니다. 양해와 관심에 진심으로 감사드립니다. 딱플(주) 임직원 올림 |