| 대회지역 | 충남-아산시 |
| 참가지역 | 충남-아산시 |
| 대회장소 | 아산시 복합스포츠센터 2층 체육관 |
| 대회기간 | 2025-11-29~2025-11-30 |
| 접수기간 | 0000-00-00~0000-00-00 |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/asan. badminton |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E1 |
| 20 | E2 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E1 |
| 30 | E2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E1 |
| 40 | E2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E1 |
| 50 | E2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
|
공지 드립니다. 11월 29일~30일 협회장기는 복합스포츠센터에서 진행예정입니다. 접수 마감 후 팀수에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다. 가대진 전에 확정 후 총무방에 공지 드리겠습니다. |