| 대회지역 | 충남-서천군 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 서천국민체육센터외1곳 |
| 대회기간 | 2025-11-22~2025-11-23 |
| 접수기간 | 2025-10-14~2025-11-16 |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/mijakbadminton |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
|
안녕하십니까 대회에 참여해주신 전국 동호인 여러분께 진심으로 감사드립니다. 전국 각지에서 참여해 주신 여러분 덕분에 다같이 즐겁고 행복한 주말을 보내게 되었습니다. 운영을 하다가 협회에서 잘못한 점들은 너그럽게 용서를 구하고 이번 대회를 통해서 미진한 부분은 개선하여 다음대회에 반영하도록 하겠습니다. 서천국민체육센터.서천중학교에서 삼각대 분실.옷 가방 분실하신분은 전무이사한테 연락주시길 바라겠습니다.
다시 한번 대회에 참여해 주신 전국 배드민턴 동호인 여러분께 감사드립니다.
2025.11.25. 서천군배드민턴협회 임원 일동 |