| 번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 랭킹 |
| 27 | 명석고 | 강세현 | |||
| 이기태 | |||||
| 26 | 유성생명 | 김민석 | |||
| 송태경 | |||||
| 25 | 지족고 | 김민우 | |||
| 김건 | |||||
| 24 | 도안고 | 김용신 | |||
| 김서진 | |||||
| 23 | 대성고 | 김종화 | |||
| 우용재 | |||||
| 22 | 관저고 | 김준식 | |||
| 박정민 | |||||
| 21 | 노은고 | 류우승 | |||
| 김선우 | |||||
| 20 | 둔원고 | 박상원 | |||
| 김태성 | |||||
| 19 | 명석고 | 소병덕 | |||
| 송민혁 | |||||
| 18 | 동아마이 | 신기철 | |||
| 양우빈 | |||||
| 17 | 대덕소프 | 신지선 | |||
| 김호선 | |||||
| 16 | 한밭고 | 양상인 | |||
| 박민준 | |||||
| 15 | 둔원고 | 이규광 | |||
| 이민준 | |||||
| 14 | 반석고 | 이동희 | |||
| 허준표 | |||||
| 13 | 관저고 | 이병훈 | |||
| 오성민 | |||||
| 12 | 관저고 | 이상범 | |||
| 이태겸 | |||||
| 11 | 노은고 | 이승희 | |||
| 배성빈 | |||||
| 10 | 용산고 | 전찬우 | |||
| 조민석 | |||||
| 9 | 유성생명 | 정경근 | |||
| 이재희 | |||||
| 8 | 노은고 | 정계하 | |||
| 한성민 | |||||
| 7 | 둔원고 | 차정환 | |||
| 김병희 | |||||
| 6 | 전민고 | 채규호 | |||
| 홍원기 | |||||
| 5 | 유성고 | 최대로 | |||
| 전성호 | |||||
| 4 | 대덕소프 | 최수장 | |||
| 이한샘 | |||||
| 3 | 노은고 | 최영봉 | |||
| 박영민 | |||||
| 2 | 동아마이 | 한현철 | |||
| 김재운 | |||||
| 1 | 전민고 | 황연호 | |||
| 김태훈 |