| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 준자강 | |||
| 20 C2 | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 20 D3 | |||
| 20 D4 | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C1 | |||
| 30 C2 | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 30 D3 | |||
| 30 D4 | |||
| 40 C1 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D3 | |||
| 4045 B | |||
| 4045 C2 | |||
| 4045 D2 | |||
| 4045 D4 | |||
| 45 C1 | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D3 | |||
| 455060 A | |||
| 50 C1 | |||
| 50 C2 | |||
| 50 D1 | |||
| 5055 B | |||
| 5055 D2 | |||
| 5055 D3 | |||
| 55 C1 | |||
| 55 C2 | |||
| 55 D1 | |||
| 60 C | |||
| 60 D | |||
| E | |||
| 고등부 A | |||
| 중등부 A |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 D4 | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 2030 D1 | |||
| 2030 D2 | |||
| 2030 D3 | |||
| 20404550 A | |||
| 30 D4 | |||
| 40 C1 | |||
| 40 D3 | |||
| 4045 C2 | |||
| 4045 D1 | |||
| 4045 D2 | |||
| 4045 D4 | |||
| 45 B | |||
| 45 C1 | |||
| 45 D3 | |||
| 50 D1 | |||
| 50 D3 | |||
| 50 D4 | |||
| 5055 C1 | |||
| 5055 C2 | |||
| 5055 D2 | |||
| 5060 B | |||
| 5560 D1 | |||
| E | |||
| 중등부 A |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 D | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 30 D | |||
| 304045 A | |||
| 40 D | |||
| 4045 C | |||
| 404550 B | |||
| 45 D | |||
| 50 C | |||
| 505560 D | |||
| 5560 C | |||
| 60 B |