|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | P.O.G | 유정민 | 남복 | 40 | F | ||||
| P.O.G | 김종렬 | ||||||||
| 19 | 무한돼지 | 조경민 | 남복 | 40 | F | ||||
| 무한돼지 | 이연택 | ||||||||
| 18 | 성사 | 허재석 | 남복 | 40 | F | ||||
| 성사 | 마쯔모토 아키라 | ||||||||
| 17 | 의리클럽 | 조대현 | 남복 | 40 | F | ||||
| 의리클럽 | 김병종 | ||||||||
| 16 | 의리클럽 | 윤영식 | 남복 | 40 | F | ||||
| 의리클럽 | 윤중재 | ||||||||
| 15 | 의리클럽 | 이효승 | 남복 | 40 | F | ||||
| 의리클럽 | 전태문 | ||||||||
| 14 | 까치클럽 | 김민규 | 남복 | 40 | F | ||||
| 까치클럽 | 최기봉 | ||||||||
| 13 | 세일클럽 | 박형식 | 남복 | 40 | F | ||||
| 세일클럽 | 진완호 | ||||||||
| 12 | 콘버터 | 유영기 | 남복 | 40 | F | ||||
| 콘버터 | 차태환 | ||||||||
| 11 | 개인 | 김영희 | 남복 | 40 | F | ||||
| 개인 | 이우현 | ||||||||
| 10 | SKY민턴 | 임영인 | 남복 | 40 | F | ||||
| SKY민턴 | 김진회 | ||||||||
| 9 | SKY민턴 | 강평주 | 남복 | 40 | F | ||||
| SKY민턴 | 이동열 | ||||||||
| 8 | 개인 | 구종규 | 남복 | 40 | F | ||||
| 개인 | 강경민 | ||||||||
| 7 | 한마음 | 황창순 | 남복 | 40 | F | ||||
| 한마음 | 김용순 | ||||||||
| 6 | 굿모닝 | 안석승 | 남복 | 40 | F | ||||
| 굿모닝 | 김정훈 | ||||||||
| 5 | 와우클럽 | 김성길 | 남복 | 40 | F | ||||
| 와우클럽 | 김성균 | ||||||||
| 4 | 송담클럽 | 김경태 | 남복 | 40 | F | ||||
| 송담클럽 | 오종현 | ||||||||
| 3 | 석박사민턴 | 최준선 | 남복 | 40 | F | ||||
| 석박사민턴 | 황이섭 | ||||||||
| 2 | 어람 | 박재일 | 남복 | 40 | F | ||||
| 어람 | 정일호 | ||||||||
| 1 | 김청회 | 남복 | 40 | F | |||||
| 김기준 |