제3회 청양군체육회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제3회 청양군체육회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 55 C 1   1969 고연아 200   1969 김인순 200 400
   혼복 55 C 1   1969 고연아 200   1969 이학근 200 400
   남복 55 D 3   1969 김성렬 125   1969 신욱현 125 250
   여복 55 B 3   1969 김용숙 175   1969 정미영 175 350
   남복 55 B 3   1969 김용환 175   1969 이기복 175 350
   여복 55 C 3   1969 김월중 150   1969 박순덕 150 300
   남복 55 B 1   1969 김일환 225   1969 노홍의 225 450
   혼복 55 C 3   1969 김정숙 150   1969 최재환 150 300
   남복 55 D 2   1969 김학길 150   1969 이정준 150 300
   혼복 55 B 2   1969 김효희 200   1969 이수근 200 400
   남복 55 D 1   1969 노재천 175   1969 권무근 175 350
   남복 55 B 2   1969 박유수 200   1969 박형호 200 400
   남복 55 C 3   1969 유원종 150   1969 이학근 150 300
   남복 55 C 1   1969 윤재락 200   1969 유영삼 200 400
   남복 55 B 3   1969 이수근 175   1969 김봉구 175 350
   여복 55 B 2   1969 이인옥 200   1969 이정희 200 400
   여복 55 C 2   1969 이지숙 175   1969 김정숙 175 350
   혼복 55 C 2   1969 이지숙 175   1969 이덕표 175 350
   혼복 55 B 1   1969 정미영 225   1969 임병환 225 450
   남복 55 D 3   1969 조항범 125   1969 조재일 125 250
   남복 55 C 2   1969 최재환 175   1969 장성배 175 350
   여복 55 B 1   1969 한형언 225   1969 윤경애 225 450
   혼복 55 B 3   1969 한형언 175   1969 임성창 175 350
   남복 55 C 3   1969 황원태 150   1969 한정구 150 300
8,550





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.