| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 여복 3540 C | 3 | 호수클럽 | 권정란 | 100 | 호수클럽 | 이윤미 | 100 | 200 |
| 여복 4045 A | 1 | 호수클럽 | 김미정 | 250 | 스카이클럽 | 임정훈 | 0 | 250 |
| 여복 2030 AB | 2 | 호수클럽 | 김수진 | 200 | 호수클럽 | 이수진 | 200 | 400 |
| 남복 5560 C | 2 | 호수클럽 | 김춘호 | 200 | 호수클럽 | 최창호 | 200 | 400 |
| 남복 50 D | 2 | 호수클럽 | 김태형 | 200 | 호수클럽 | 권희석 | 200 | 400 |
| 혼복 4045 D | 3 | 호수클럽 | 김태형 | 100 | 스마트클럽 | 양은경 | 0 | 100 |
| 남복 2030 D | 3 | 호수클럽 | 노형구 | 100 | 호수클럽 | 장재호 | 100 | 200 |
| 여복 4045 B | 3 | 호수클럽 | 마유경 | 100 | 텐클럽 | 김혜정 | 0 | 100 |
| 여복 5560 B | 2 | 호수클럽 | 명기옥 | 200 | 호수클럽 | 이우연 | 200 | 400 |
| 남복 50 A | 3 | 호수클럽 | 박호준 | 100 | 호수클럽 | 이한곤 | 100 | 200 |
| 혼복 4045 D | 1 | 삼숭클럽 | 송하진 | 0 | 호수클럽 | 방금화 | 250 | 250 |
| 남복 60 A | 2 | 호수클럽 | 신순철 | 200 | 호수클럽 | 박명호 | 200 | 400 |
| 남복 203035 A | 1 | 호수클럽 | 신영식 | 250 | 호수클럽 | 정재욱 | 250 | 500 |
| 혼복 2030AB35A | 2 | 호수클럽 | 신영식 | 200 | 호수클럽 | 김지은 | 200 | 400 |
| 남복 404555 E | 2 | 호수클럽 | 안수원 | 200 | 호수클럽 | 오영석 | 200 | 400 |
| 남복 40 A | 2 | 호수클럽 | 안지훈 | 200 | 호수클럽 | 김용식 | 200 | 400 |
| 남복 50 B | 2 | 호수클럽 | 양의섭 | 200 | 호수클럽 | 정창우 | 200 | 400 |
| 혼복 505560 C | 3 | 스마트클럽 | 윤성대 | 0 | 호수클럽 | 이선례 | 100 | 100 |
| 남복 50 C | 1 | 호수클럽 | 이규직 | 250 | 호수클럽 | 권순표 | 250 | 500 |
| 남복 4045 C | 1 | 호수클럽 | 이성준 | 250 | 호수클럽 | 이종범 | 250 | 500 |
| 남복 203035 A | 2 | 호수클럽 | 이원규 | 200 | 호수클럽 | 이상일 | 200 | 400 |
| 혼복 45 C | 3 | 호수클럽 | 임재필 | 100 | 호수클럽 | 정성라 | 100 | 200 |
| 남복 4045 C | 3 | 호수클럽 | 정관욱 | 100 | 호수클럽 | 윤종상 | 100 | 200 |
| 혼복 45 C | 2 | 호수클럽 | 정관욱 | 200 | 호수클럽 | 권정란 | 200 | 400 |
| 남복 50 B | 3 | 호수클럽 | 정유신 | 100 | 호수클럽 | 김종주 | 100 | 200 |
| 남복 35 C | 1 | 스카이클럽 | 조범희 | 0 | 호수클럽 | 송민봉 | 250 | 250 |
| 혼복 2030D3540C | 2 | 호수클럽 | 최경희 | 200 | 호수클럽 | 전명현 | 200 | 400 |
| 여복 3540 C | 2 | 호수클럽 | 최경희 | 200 | 양주클럽 | 지영주 | 0 | 200 |
| 남복 45 A | 3 | 호수클럽 | 최양수 | 100 | 호수클럽 | 이용준 | 100 | 200 |
| 여복 2030 E | 3 | 호수클럽 | 최지우 | 100 | 호수클럽 | 양혜진 | 100 | 200 |
| 9,150 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |