2024년 원주시 배드민턴협회장기대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2024년 원주시 배드민턴협회장기대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 20 D2 3   하이콕 공지영 50   하이콕 양희선 50 100
   남복 20 D2 1   하이콕 김영인 150   하이콕 함현대 150 300
   혼복 20 D1 1   하이콕 김영인 150   하이콕 공지영 150 300
   혼복 20 D2 1   하이콕 김영인 150   하이콕 공지영 150 300
   남복 20 C2 1   하이콕 김재영 150   하이콕 권용주 150 300
   혼복 20 C2 3   하이콕 김재영 50   하이콕 김세린 50 100
   여복 20 D2 2   하이콕 남연수 100   하이콕 김세린 100 200
   혼복 20 C2 1   하이콕 남연수 150   하이콕 박세환 150 300
   여복 2030 C1 1   하이콕 박서현 150   하이콕 김지현 150 300
   남복 70 A 2   하이콕 심재영 200   하이콕 정삼화 200 400
   여복 2030 C2 2   연세 심재인 0   하이콕 김지현 100 100
   남복 70 A 1   하이콕 안수영 250   하이콕 이수균 250 500
   여복 2030 D1 3   하이콕 양희선 50   하이콕 유성희 50 100
   혼복 30 D1 1   하이콕 양희선 150   하이콕 전재옥 150 300
   혼복 30 D2 2   하이콕 양희선 100   하이콕 전재옥 100 200
   혼복 2030 C1 1   하이콕 유상훈 150   하이콕 김지현 150 300
   혼복 30 D2 1   하이콕 유성희 150   하이콕 이건희 150 300
   남복 30 C1 3   하이콕 전재옥 50   하이콕 이상준 50 100
4,500





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.