종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030 D | 중앙한마음 | 김승구 성명준 | 박정훈 장현준 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 중앙한마음 | 김승구 성명준 | 박정훈 장현준 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 중앙한마음 | 김승구 성명준 | 박건호 정희철 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 중앙한마음 | 김승구 성명준 | 박건호 정희철 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 중앙한마음 | 김승구 성명준 | 김광무 정준기 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 중앙한마음 | 김승구 성명준 | 김광무 정준기 상대 승리 | 25 |
150 |