제7회 충주시배드민턴 협회장기대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제7회 충주시배드민턴 협회장기대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 5060 D 2   중앙클럽 권성환 75   중앙클럽 장은희 75 150
   여복 40 C 2   중앙클럽 김계형 75   중앙클럽 김태희 75 150
   혼복 50 C 1   중앙클럽 김상오 100   중앙클럽 김계형 100 200
   혼복 2030 D 3   중앙클럽 김재림 50   중앙클럽 김예은 50 100
   혼복 50 B 2   중앙클럽 신성원 75   중앙클럽 이경자 75 150
   여복 50 B 3   중앙클럽 이경자 50   중앙클럽 최인현 50 100
   남복 60 CD 2   중앙클럽 이창종 75   중앙클럽 류재창 75 150
   여복 2030 D 3   중앙클럽 정지은 50   중앙클럽 김예은 50 100
   남복 60 B 3   중앙클럽 조영진 50   중앙클럽 곽원철 50 100
   남복 50 C 3   중앙클럽 최경창 50   중앙클럽 이종일 50 100
1,300





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.