| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 40 D | 2 | 조양클럽 | 박성일 | 200 | 조양클럽 | 황상원 | 200 | 400 |
| 혼복 5055 D | 2 | 조양클럽 | 정범수 | 200 | 조양클럽 | 황정희 | 200 | 400 |
| 여복 2030 AB | 1 | 조양클럽 | 한수연 | 250 | 조양클럽 | 정다원 | 250 | 500 |
| 혼복 2030AB35A | 3 | 조양클럽 | 홍성용 | 100 | 조양클럽 | 투하 | 100 | 200 |
| 남복 5560 C | 1 | 조양클럽 | 황범진 | 250 | 조양클럽 | 박광록 | 250 | 500 |
| 2,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |