종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 60 D | 3 | 정재클럽 | 전창수 | 50 | 정재클럽 | 김기호 | 50 | 100 |
100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030 C | 정재클럽 | 최성열 이승찬 | 유정찬 이상열 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 정재클럽 | 최성열 이승찬 | 유정찬 이상열 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 정재클럽 | 조준희 이대연 | 지정호 염해남 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 정재클럽 | 조준희 이대연 | 지정호 염해남 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 정재클럽 | 김진철 이정규 | 이후연 박경택 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 정재클럽 | 김진철 이정규 | 이후연 박경택 상대 승리 | 25 |
남복 | 60 D | 정재클럽 | 전창수 김기호 | 서한석 권승기 상대 승리 | 25 |
남복 | 60 D | 정재클럽 | 전창수 김기호 | 서한석 권승기 상대 승리 | 25 |
남복 | 60 D | 정재클럽 | 전창수 김기호 | 김경수 이수길 상대 승리 | 25 |
남복 | 60 D | 정재클럽 | 전창수 김기호 | 김경수 이수길 상대 승리 | 25 |
250 |