종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 2030BC2D2 | 1 | 위너스 | 박선영 | 150 | 위너스 | 성민채 | 150 | 300 |
혼복 2030 BC | 2 | 위너스 | 박선영 | 100 | 위너스 | 유종일 | 100 | 200 |
혼복 40 B | 1 | 소양강 | 성현숙 | 0 | 위너스 | 정원식 | 150 | 150 |
혼복 50 A | 3 | 위너스 | 이건평 | 50 | 위너스 | 전명진 | 50 | 100 |
여복 4045 C1 | 1 | 수아르 | 이정 | 0 | 위너스 | 장근화 | 75 | 75 |
혼복 50 C | 2 | 위너스 | 임용규 | 100 | 알럽 | 김정임 | 0 | 100 |
남복 4045 B | 1 | 국민 | 조동수 | 0 | 위너스 | 정원식 | 150 | 150 |
여복 2030 C1D1 | 1 | 위너스 | 주영주 | 75 | 위너스 | 김정은 | 75 | 150 |
여복 2030BC2D2 | 3 | 위너스 | 주영주 | 50 | 위너스 | 김정은 | 50 | 100 |
남복 5055 C1 | 3 | 위너스 | 탁주영 | 25 | 위너스 | 임용규 | 25 | 50 |
남복 5055 C2 | 3 | 위너스 | 탁주영 | 25 | 위너스 | 임용규 | 25 | 50 |
남복 50 A | 1 | 위너스 | 허용길 | 150 | 위너스 | 이건평 | 150 | 300 |
혼복 40 A | 1 | 위너스 | 허용길 | 150 | 위너스 | 용석예 | 150 | 300 |
혼복 40 A | 2 | 위너스 | 홍성남 | 100 | 위너스 | 김은주 | 100 | 200 |
2,225 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |