| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 2030 C | 2 | 회천클럽 | 민재근 | 200 | 스카이클럽 | 김웅빈 | 200 | 400 |
| 남복 35 C | 1 | 스카이클럽 | 조범희 | 250 | 호수클럽 | 송민봉 | 250 | 500 |
| 남복 4045 B | 1 | 스카이클럽 | 허윤석 | 250 | 스카이클럽 | 조정욱 | 250 | 500 |
| 남복 404555 E | 3 | 스카이클럽 | 박해경 | 100 | 청담클럽 | 이민호 | 100 | 200 |
| 남복 45 D | 2 | 스카이클럽 | 곽동훈 | 200 | 스카이클럽 | 최동훈 | 200 | 400 |
| 남복 50 C | 2 | 스카이클럽 | 윤준연 | 200 | 스카이클럽 | 김현철 | 200 | 400 |
| 남복 55 A | 1 | 스카이클럽 | 김생환 | 250 | 삼숭클럽 | 노승구 | 250 | 500 |
| 여복 4045 A | 1 | 호수클럽 | 김미정 | 250 | 스카이클럽 | 임정훈 | 250 | 500 |
| 여복 4045 B | 1 | 스카이클럽 | 박광태 | 250 | 스카이클럽 | 신희정 | 250 | 500 |
| 여복 4045 B | 2 | 스카이클럽 | 송민경 | 200 | 스카이클럽 | 박정미 | 200 | 400 |
| 여복 5560 A | 1 | 스카이클럽 | 남혜원 | 250 | 스카이클럽 | 신미숙 | 250 | 500 |
| 혼복 4045 A | 2 | 스카이클럽 | 권창수 | 200 | 스카이클럽 | 임정훈 | 200 | 400 |
| 혼복 4045 A | 3 | 스카이클럽 | 박선일 | 100 | 스카이클럽 | 강태희 | 100 | 200 |
| 혼복 50 A | 3 | 스카이클럽 | 권창길 | 100 | 스카이클럽 | 정금란 | 100 | 200 |
| 혼복 60 A | 1 | 스카이클럽 | 송창위 | 250 | 스카이클럽 | 신미숙 | 250 | 500 |
| 6,100 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |