종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 55 C | 3 | 사동클럽 | 전수연 | 50 | 사동클럽 | 김영운 | 50 | 100 |
100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 50 D | 사동클럽 | 나종달 지상근 | 임광훈 정재성 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 사동클럽 | 나종달 지상근 | 임광훈 정재성 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 사동클럽 | 나종달 지상근 | 김성철 손용주 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 사동클럽 | 나종달 지상근 | 김성철 손용주 상대 승리 | 25 |
남복 | 55 C | 사동클럽 | 송재학 김영운 | 김영규 임해일 상대 승리 | 25 |
남복 | 55 C | 사동클럽 | 송재학 김영운 | 김영규 임해일 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 전수연 김영운 | 김진수 서을순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 전수연 김영운 | 김진수 서을순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 전수연 김영운 | 김기운 홍광연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 전수연 김영운 | 김기운 홍광연 상대 승리 | 25 |
250 |