종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 55 C | 3 | 사동클럽 | 전수연 | 50 | 사동클럽 | 김영운 | 50 | 100 |
100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
남복 | 50 D | 사동클럽 | 나종달 | 25 |
임광훈 정재성 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 사동클럽 | 지상근 | 25 |
임광훈 정재성 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 사동클럽 | 나종달 | 25 |
김성철 손용주 상대 승리 | ||||
남복 | 50 D | 사동클럽 | 지상근 | 25 |
김성철 손용주 상대 승리 | ||||
남복 | 55 C | 사동클럽 | 송재학 | 25 |
김영규 임해일 상대 승리 | ||||
남복 | 55 C | 사동클럽 | 김영운 | 25 |
김영규 임해일 상대 승리 | ||||
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 전수연 | 25 |
김기운 홍광연 상대 승리 | ||||
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 김영운 | 25 |
김기운 홍광연 상대 승리 | ||||
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 김영운 | 25 |
김진수 서을순 상대 승리 | ||||
혼복 | 55 C | 사동클럽 | 전수연 | 25 |
김진수 서을순 상대 승리 | ||||
250 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |