| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 여복 40 C | 1 | 명지클럽 | 남명례 | 150 | 명지클럽 | 이경란 | 150 | 300 |
| 여복 30 D | 3 | 명지클럽 | 박다혜 | 75 | 명지클럽 | 정연주 | 75 | 150 |
| 남복 30 D | 1 | 명지클럽 | 박재형 | 125 | 명지클럽 | 용태한 | 125 | 250 |
| 혼복 30 D | 2 | 명지클럽 | 박재형 | 100 | 명지클럽 | 정연주 | 100 | 200 |
| 남복 50 A | 3 | 명지클럽 | 안병임 | 150 | 명지클럽 | 정장호 | 150 | 300 |
| 혼복 30 C | 2 | 명지클럽 | 용태한 | 125 | 명지클럽 | 이경숙 | 125 | 250 |
| 남복 40 A | 1 | 명지클럽 | 이수열 | 200 | 명지클럽 | 박진규 | 200 | 400 |
| 혼복 50 A | 1 | 명지클럽 | 이수열 | 200 | 명지클럽 | 남명화 | 200 | 400 |
| 남복 3040 B | 1 | 명지클럽 | 이현우 | 175 | 명지클럽 | 정상혁 | 175 | 350 |
| 남복 3040 B | 3 | 명지클럽 | 정민호 | 125 | 명지클럽 | 김성호 | 125 | 250 |
| 혼복 3040 B | 3 | 명지클럽 | 정상혁 | 125 | 명지클럽 | 이경란 | 125 | 250 |
| 남복 40 D | 3 | 명지클럽 | 태희영 | 75 | 명지클럽 | 권송대 | 75 | 150 |
| 혼복 40 D | 3 | 명지클럽 | 태희영 | 75 | 명지클럽 | 와키타아즈꼬 | 75 | 150 |
| 남복 60 CD | 1 | 명지클럽 | 한기원 | 150 | 명지클럽 | 이종석 | 150 | 300 |
| 3,700 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |