종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 F1 | 1 | 리더스 | 이제희 | 200 | 이희연 | 0 | 200 | |
남복 2030 F2 | 2 | 리더스 | 유연성 | 300 | 안용준 | 0 | 300 | |
남복 203040 C | 1 | 리더스 | 김병엽 | 400 | 최기환 | 0 | 400 | |
남복 203040 D1 | 2 | 리더스 | 서정민 | 300 | 김준서 | 0 | 300 | |
남복 203040 E1 | 2 | 리더스 | 최종호 | 300 | 최종철 | 0 | 300 | |
남복 203040 E2 | 3 | 리더스 | 최종호 | 200 | 최종철 | 0 | 200 | |
남복 20304050 D2 | 2 | 리더스 | 김준서 | 300 | 박정수 | 0 | 300 | |
남복 4550 D1 | 1 | 리더스 | 최동현 | 200 | 김명관 | 0 | 200 | |
남복 50 C | 1 | 리더스 | 최성갑 | 400 | 조인호 | 0 | 400 | |
남복 50 C | 2 | 리더스 | 김명관 | 300 | 김용민 | 0 | 300 | |
남복 50B55A60A | 2 | 리더스 | 권태봉 | 300 | 김상천 | 0 | 300 | |
여복 203040AB | 2 | 리더스 | 차영주 | 300 | 선정현 | 0 | 300 | |
여복 45 A | 2 | 리더스 | 엄순주 | 150 | 김현영 | 0 | 150 | |
혼복 2030 E | 2 | 리더스 | 최종철 | 300 | 이유희 | 0 | 300 | |
혼복 203040 C | 1 | 리더스 | 최기환 | 200 | 이정화 | 0 | 200 | |
혼복 40 E | 2 | 리더스 | 최종호 | 150 | 김진숙 | 0 | 150 | |
혼복 50 A | 2 | 리더스 | 김영호 | 300 | 장희경 | 0 | 300 | |
4,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |