종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 50 D | 3 | 단원클럽 | 김민석 | 0 | 단원클럽 | 홍유진 | 0 | 0 |
남복 40 D | 2 | 단원클럽 | 정성희 | 100 | 단원클럽 | 최일중 | 100 | 200 |
200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 김민석 박현철 | 김승환 김해준 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 김민석 박현철 | 김승환 김해준 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 맹석주 홍영익 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 맹석주 홍영익 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 최봉수 노진한 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 최봉수 노진한 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 손석현 변현중 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 손석현 변현중 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 김재형 정상윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 단원클럽 | 정성희 최일중 | 김재형 정상윤 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 D | 단원클럽 | 김민석 홍유진 | 이동희 김은화 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 D | 단원클럽 | 김민석 홍유진 | 이동희 김은화 상대 승리 | 25 |
300 |