종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 D | 3 | 국가유산청 | 김동대 | 125 | 국가유산청 | 최은석 | 125 | 250 |
혼복 C | 3 | 국가유산청 | 김한글 | 300 | 국가유산청 | 이나라 | 0 | 300 |
550 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 | 250 |
박재민 성혁 상대 승리 | ||||
남복 | C | 국가유산청 | 장영섭 | 250 |
박재민 성혁 상대 승리 | ||||
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 | 250 |
김기범 한병윤 상대 승리 | ||||
남복 | C | 국가유산청 | 장영섭 | 250 |
김기범 한병윤 상대 승리 | ||||
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 | 250 |
김영훈 심민경 상대 승리 | ||||
남복 | C | 국가유산청 | 장영섭 | 250 |
김영훈 심민경 상대 승리 | ||||
남복 | D | 국가유산청 | 김동대 | 250 |
이민제 김건휘 상대 승리 | ||||
남복 | D | 국가유산청 | 최은석 | 250 |
이민제 김건휘 상대 승리 | ||||
남복 | D | 국가유산청 | 김동대 | 250 |
전민엽 서덕호 상대 승리 | ||||
남복 | D | 국가유산청 | 최은석 | 250 |
전민엽 서덕호 상대 승리 | ||||
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 | 250 |
이명섭 구민서 상대 승리 | ||||
혼복 | C | 국가유산청 | 이나라 | 250 |
이명섭 구민서 상대 승리 | ||||
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 | 250 |
김영훈 문선영 상대 승리 | ||||
혼복 | C | 국가유산청 | 이나라 | 250 |
김영훈 문선영 상대 승리 | ||||
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 | 250 |
방극화 박동숙 상대 승리 | ||||
혼복 | C | 국가유산청 | 이나라 | 250 |
방극화 박동숙 상대 승리 | ||||
4,000 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |