종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 D | 3 | 국가유산청 | 김동대 | 125 | 국가유산청 | 최은석 | 125 | 250 |
혼복 C | 3 | 국가유산청 | 김한글 | 300 | 국가유산청 | 이나라 | 0 | 300 |
550 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 장영섭 | 김기범 한병윤 상대 승리 | 250 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 장영섭 | 김기범 한병윤 상대 승리 | 250 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 장영섭 | 박재민 성혁 상대 승리 | 250 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 장영섭 | 박재민 성혁 상대 승리 | 250 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 장영섭 | 김영훈 심민경 상대 승리 | 250 |
남복 | C | 국가유산청 | 김한글 장영섭 | 김영훈 심민경 상대 승리 | 250 |
남복 | D | 국가유산청 | 김동대 최은석 | 이민제 김건휘 상대 승리 | 250 |
남복 | D | 국가유산청 | 김동대 최은석 | 이민제 김건휘 상대 승리 | 250 |
남복 | D | 국가유산청 | 김동대 최은석 | 전민엽 서덕호 상대 승리 | 250 |
남복 | D | 국가유산청 | 김동대 최은석 | 전민엽 서덕호 상대 승리 | 250 |
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 이나라 | 방극화 박동숙 상대 승리 | 250 |
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 이나라 | 방극화 박동숙 상대 승리 | 250 |
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 이나라 | 김영훈 문선영 상대 승리 | 250 |
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 이나라 | 김영훈 문선영 상대 승리 | 250 |
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 이나라 | 이명섭 구민서 상대 승리 | 250 |
혼복 | C | 국가유산청 | 김한글 이나라 | 이명섭 구민서 상대 승리 | 250 |
4,000 |