종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 45 A | 1 | 교룡 | 강은영 | 200 | 교룡 | 김호선 | 0 | 200 |
혼복 50 A | 3 | 교룡 | 고옥석 | 200 | 교룡 | 조영란 | 0 | 200 |
남복 4550 D1 | 2 | 교룡 | 김진용 | 150 | 교룡 | 조승용 | 0 | 150 |
여복 203040 D2 | 1 | 교룡 | 모영란 | 200 | 교룡 | 모경숙 | 0 | 200 |
여복 203040 D1 | 1 | 교룡 | 모영란 | 400 | 교룡 | 모경숙 | 0 | 400 |
남복 2030 F1 | 3 | 교룡 | 박은성 | 100 | 교룡 | 김영운 | 0 | 100 |
여복 203040 D1 | 2 | 교룡 | 서영숙 | 300 | 교룡 | 최연지 | 0 | 300 |
여복 203040 D2 | 2 | 교룡 | 서영숙 | 150 | 교룡 | 최연지 | 0 | 150 |
남복 중등부 | 1 | 교룡 | 이원형 | 0 | 교룡 | 박성찬 | 0 | 0 |
남복 4550 D1 | 3 | 교룡 | 장주현 | 100 | 교룡 | 조래무 | 0 | 100 |
남복 45 A | 3 | 교룡 | 전대령 | 200 | 교룡 | 윤영주 | 0 | 200 |
혼복 4045 A | 3 | 교룡 | 전대령 | 200 | 교룡 | 강은영 | 0 | 200 |
남복 중등부 | 3 | 교룡 | 정 환 | 0 | 교룡 | 정 준 | 0 | 0 |
혼복 4045 B | 1 | 교룡 | 정종민 | 400 | 교룡 | 모경숙 | 0 | 400 |
혼복 203040 D | 2 | 교룡 | 조래무 | 300 | 교룡 | 서영숙 | 0 | 300 |
혼복 203040 D | 3 | 교룡 | 최성규 | 200 | 교룡 | 최연지 | 0 | 200 |
3,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |