종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 45C50BC | 2 | 광한루 | 강문자 | 300 | 광한루 | 조선미 | 0 | 300 |
여복 203040AB | 1 | 광한루 | 김선순 | 400 | 광한루 | 형주연 | 0 | 400 |
남복 50 A | 2 | 광한루 | 김영삼 | 300 | 광한루 | 조성식 | 0 | 300 |
여복 45C50BC | 3 | 광한루 | 김인순 | 200 | 광한루 | 유묘순 | 0 | 200 |
남복 50B55A60A | 3 | 광한루 | 김종철 | 200 | 광한루 | 신상문 | 0 | 200 |
남복 50 A | 1 | 광한루 | 김춘수 | 400 | 광한루 | 임채민 | 0 | 400 |
혼복 50 A | 1 | 광한루 | 김춘수 | 400 | 광한루 | 남인순 | 0 | 400 |
남복 45 A | 2 | 광한루 | 남국현 | 300 | 광한루 | 김원주 | 0 | 300 |
남복 중등부 | 2 | 광한루 | 남성빈 | 0 | 광한루 | 정의호 | 0 | 0 |
여복 45 A | 3 | 광한루 | 남인순 | 100 | 광한루 | 양경희 | 0 | 100 |
여복 203040 D2 | 3 | 광한루 | 문수빈 | 100 | 광한루 | 소진희 | 0 | 100 |
혼복 4045 B | 2 | 광한루 | 박민수 | 300 | 광한루 | 김영남 | 0 | 300 |
여복 203040 D1 | 3 | 광한루 | 박은경 | 200 | 광한루 | 김혜란 | 0 | 200 |
혼복 4045 B | 3 | 광한루 | 방동현 | 200 | 광한루 | 임미선 | 0 | 200 |
남복 20304050 D2 | 1 | 광한루 | 신혁 | 400 | 광한루 | 양태환 | 0 | 400 |
혼복 203040 D | 1 | 광한루 | 신혁 | 400 | 광한루 | 허정남 | 0 | 400 |
남복 2030 A | 3 | 광한루 | 양성운 | 0 | 광한루 | 오영도 | 0 | 0 |
남복 50 A | 3 | 광한루 | 윤한표 | 200 | 광한루 | 박광래 | 0 | 200 |
남복 50B55A60A | 1 | 광한루 | 이봉수 | 400 | 광한루 | 소순만 | 0 | 400 |
남복 45 A | 1 | 광한루 | 이영민 | 400 | 광한루 | 한민석 | 0 | 400 |
혼복 4045 A | 2 | 광한루 | 이영민 | 300 | 광한루 | 김선순 | 0 | 300 |
남복 고등부 | 3 | 광한루 | 최건 | 0 | 광한루 | 박채준 | 0 | 0 |
5,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |