종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 40 C | 3 | 관산클럽 | 강신곤 | 50 | 관산클럽 | 장예진 | 50 | 100 |
100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030 D | 관산클럽 | 김현수 박재혁 | 김시한 강병현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 관산클럽 | 김현수 박재혁 | 김시한 강병현 상대 승리 | 25 |
남복 | 60 D | 관산클럽 | 김경수 이수길 | 서한석 권승기 상대 승리 | 25 |
남복 | 60 D | 관산클럽 | 김경수 이수길 | 서한석 권승기 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 C | 관산클럽 | 김지숙 장예진 | 황세이 조여울 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 C | 관산클럽 | 김지숙 장예진 | 황세이 조여울 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 C | 관산클럽 | 김지숙 장예진 | 이예진 이연수 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 C | 관산클럽 | 김지숙 장예진 | 이예진 이연수 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 강신곤 장예진 | 유금숙 임형민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 강신곤 장예진 | 유금숙 임형민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 강신곤 장예진 | 김영근 박귀동 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 강신곤 장예진 | 김영근 박귀동 상대 승리 | 25 |
300 |