종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 40 C | 3 | 관산클럽 | 강신곤 | 50 | 관산클럽 | 장예진 | 50 | 100 |
100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
남복 | 2030 D | 관산클럽 | 김현수 | 25 |
김시한 강병현 상대 승리 | ||||
남복 | 2030 D | 관산클럽 | 박재혁 | 25 |
김시한 강병현 상대 승리 | ||||
남복 | 60 D | 관산클럽 | 김경수 | 25 |
서한석 권승기 상대 승리 | ||||
남복 | 60 D | 관산클럽 | 이수길 | 25 |
서한석 권승기 상대 승리 | ||||
여복 | 40 C | 관산클럽 | 김지숙 | 25 |
이예진 이연수 상대 승리 | ||||
여복 | 40 C | 관산클럽 | 장예진 | 25 |
이예진 이연수 상대 승리 | ||||
여복 | 40 C | 관산클럽 | 김지숙 | 25 |
황세이 조여울 상대 승리 | ||||
여복 | 40 C | 관산클럽 | 장예진 | 25 |
황세이 조여울 상대 승리 | ||||
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 장예진 | 25 |
유금숙 임형민 상대 승리 | ||||
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 강신곤 | 25 |
유금숙 임형민 상대 승리 | ||||
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 강신곤 | 25 |
김영근 박귀동 상대 승리 | ||||
혼복 | 40 C | 관산클럽 | 장예진 | 25 |
김영근 박귀동 상대 승리 | ||||
300 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |